2025-02-15
Ex Hi-pass 2-3 Red Sparks
set 1: 25-20, set 2: 27-29, set 3: 25-19, set 4: 21-25, set 5: 11-15
Ex Hi-pass :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Nikolova | 13 | OP | 26 | 51.16% | 43 | 22 | 2 | 4 | 28.48 | 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 22 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
Kang So-hwi | 97 | OH | 14 | 23.81% | 42 | 10 | 3 | 2 | 27.81 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 0 | 29 | 11 | 3 | 27.59 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kim Se-bin | 11 | MB | 12 | 60% | 10 | 6 | 0 | 1 | 6.62 | 0 | 16 | 6 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Thanacha | 26 | OH | 11 | 25.81% | 31 | 8 | 4 | 4 | 20.53 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 37 | 13 | 1 | 32.43 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Yuna Bae | 10 | MB | 10 | 27.27% | 22 | 6 | 3 | 1 | 14.57 | 0 | 14 | 3 | 3 | 7 | 0 | 11 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kim Da-eun | 3 | S | 2 | 66.67% | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.99 | 0 | 12 | 0 | 6 | 3 | 0 | 17 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 42 | 1 | 4 |
Kim Se-in | 18 | OH | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moon Jeong-won | 12 | OP | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Lee Ye-eun | 21 | OH | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
송은채 | 15 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee Yoon-jung | 6 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 |
Myeong-ok Lim | 8 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 27 | 6 | 0 | 22 | 13 | 1 | 54.55 | 15 | 2 | 0 | 0 |
Red Sparks :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bukiric | 33 | OH | 26 | 48.94% | 47 | 23 | 4 | 7 | 32.19 | 0 | 11 | 1 | 4 | 6 | 0 | 19 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 23 | 10 | 2 | 34.78 | 3 | 0 | 0 | 11Mega | 8 | OP | 25 | 45.83% | 48 | 22 | 7 | 8 | 32.88 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | Park Eun-jin | 6 | MB | 7 | 37.5% | 8 | 3 | 0 | 0 | 5.48 | 0 | 14 | 3 | 6 | 4 | 0 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | Pyo Seung-ju | 19 | OH | 6 | 33.33% | 18 | 6 | 2 | 0 | 12.33 | 0 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 20 | 17 | 3 | 0 | 32 | 13 | 2 | 34.38 | 8 | 2 | 0 | 0 | Jeong Ho-young | 17 | MB | 6 | 25% | 8 | 2 | 0 | 0 | 5.48 | 0 | 22 | 3 | 8 | 7 | 0 | 16 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | Lee Seon-woo | 15 | OH | 4 | 30% | 10 | 3 | 2 | 1 | 6.85 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Jeon Dabin | 4 | OH | 2 | 66.67% | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Park Hye-min | 10 | OH | 2 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yeom Hye-seon | 3 | S | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 17 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 44 | 0 | 1 | Lee Ji-su | 18 | MB | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kim Chae-na | 14 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | NohRan | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3 | 0 | 26 | 8 | 4 | 15.38 | 6 | 2 | 0 | 0 | Shin Eun-ji | 16 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ahn Ye-rim | 2 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | Jeong Su-ji | 13 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Choi Hyo-seo | 20 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ex Hi-pass : Att 54, Blk 15, Ace 9, Err 29 || Red Sparks : Att 62, Blk 12, Ace 5, Err 31
Ex Hi-pass : Nikolova 26 (51.16%), Kang So-hwi 14 (23.81%), Kim Se-bin 12 (60%) || Red Sparks: Bukiric 26 (48.94%), Mega 25 (45.83%), Park Eun-jin 7 (37.5%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 196 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 1 [contents1] => 강소휘 [contents2] => 역대통산 리시브정확 2500개 돌파(12호) [contents3] => / 현재2504개, 오늘 11개 [pcode] => 0001704 ) ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(196) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(1) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(3) "팀" ["contents2"]=> string(42) " 역대통산 득점 50000점 돌파(5호)" ["contents3"]=> string(32) " / 현재50049점, 오늘 108점" ["pcode"]=> string(0) "" } }