2025-02-15
Bluefangs 1-3 Woori Won
set 1: 25-19, set 2: 23-25, set 3: 20-25, set 4: 29-31
Bluefangs :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Kim Jeong-ho | 10 | OH | 27 | 63.16% | 38 | 24 | 1 | 4 | 34.23 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 42 | 17 | 2 | 35.71 | 5 | 2 | 0 | 9 |
Maxim | 8 | OP | 13 | 38.46% | 26 | 10 | 0 | 2 | 23.42 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Fajri | 12 | OP | 12 | 52.63% | 19 | 10 | 2 | 2 | 17.12 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Lee Simon | 14 | OH | 11 | 66.67% | 12 | 8 | 2 | 1 | 10.81 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 | 7 | 2 | 26.32 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Kim Joon-woo | 13 | MB | 6 | 83.33% | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.41 | 0 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Song Tae-hoon | 7 | MB | 4 | 60% | 5 | 3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kim Jae-hwi | 19 | MB | 3 | 60% | 5 | 3 | 1 | 0 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Noh Jae-wook | 3 | S | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 40 | 0 | 1 |
Ki Yo-han | 75 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anh Ji-won | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 71.43 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lee Ho-geon | 2 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 20 | 0 | 0 |
Jo Guk-gi | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 12 | 0 | 70.59 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Woori Won :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
니콜리치 | 20 | OP | 19 | 48.57% | 35 | 17 | 4 | 2 | 29.91 | 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4Song Myeong-geun | 77 | OH | 17 | 56% | 25 | 14 | 2 | 0 | 21.37 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 | 1 | 11.76 | 4 | 1 | 0 | 2 | Han Seong-jeong | 11 | OH | 11 | 58.82% | 17 | 10 | 3 | 0 | 14.53 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 16 | 6 | 1 | 31.25 | 2 | 1 | 0 | 1 | Lee Sang-hyeon | 7 | MB | 9 | 75% | 8 | 6 | 1 | 1 | 6.84 | 0 | 15 | 3 | 2 | 9 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ali | 22 | OH | 5 | 55.56% | 9 | 5 | 1 | 1 | 7.69 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 7 | 1 | 37.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | Park Jin-woo | 4 | MB | 4 | 66.67% | 6 | 4 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kim Ji-han | 99 | OH | 3 | 33.33% | 9 | 3 | 1 | 1 | 7.69 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 3 | Lee Kang-won | 1 | OP | 1 | 16.67% | 6 | 1 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Han Tae-Joon | 2 | S | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 21 | 0 | 1 | Park Joon-hyeok | 10 | MB | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Kim Dong-min | 14 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Kim Young-joon | 9 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Oh Jae-seong | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 17 | 0 | 73.91 | 3 | 1 | 0 | 0 | Lee Seung-won | 62 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 31 | 0 | 1 | |
Bluefangs : Att 63, Blk 12, Ace 3, Err 30 || Woori Won : Att 60, Blk 6, Ace 4, Err 19
Bluefangs : Kim Jeong-ho 27 (63.16%), Maxim 13 (38.46%), Fajri 12 (52.63%) || Woori Won: 니콜리치 19 (48.57%), Song Myeong-geun 17 (56%), Han Seong-jeong 11 (58.82%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 195 [tindex] => 1 [type_gu] => 1 [sno] => 1 [contents1] => 팀 [contents2] => 역대통산 공격득점 36000점 돌파(2호) [contents3] => / 현재36048점, 오늘 63점 [pcode] => ) [1] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 195 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 2 [contents1] => 김정호 [contents2] => 역대통산 득점 2500점 돌파(31호) [contents3] => / 현재2517점, 오늘 27점 [pcode] => 0001995 ) ) array(0) { }