2025-02-13
OK Man 0-3 Sky Walkers
set 1: 20-25, set 2: 23-25, set 3: 21-25
OK Man :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Song Hee-chae | 14 | OH | 11 | 47.83% | 23 | 11 | 3 | 1 | 29.11 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 5 | 2 | 15.79 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Kris | 22 | OP | 11 | 47.83% | 23 | 11 | 3 | 2 | 29.11 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Cha Ji-hwan | 8 | OH | 9 | 38.1% | 21 | 8 | 3 | 3 | 26.58 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Jin Seong-tae | 19 | MB | 5 | 80% | 5 | 4 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jin Sang-heon | 16 | MB | 3 | 40% | 5 | 2 | 1 | 0 | 6.33 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Lee Min-gyu | 6 | S | 1 | 50% | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 31 | 0 | 1 |
Kim Geon-woo | 5 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bu Yong-chan | 10 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeong Seong-hyeon | 3 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Sky Walkers :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leo | 16 | OH | 15 | 47.83% | 23 | 11 | 0 | 3 | 33.82 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 31.82 | 4 | 1 | 0 | 5Heo Soo-bong | 7 | OH | 13 | 57.89% | 19 | 11 | 1 | 5 | 27.94 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 8 | 0 | 57.14 | 3 | 2 | 0 | 8 | Shin Feng | 19 | OP | 13 | 60% | 15 | 9 | 1 | 2 | 22.06 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | Jeong Tae-joon | 31 | MB | 9 | 100% | 6 | 6 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 12 | 3 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Choi Min-ho | 11 | MB | 3 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 1 | Hwang Seung-bin | 3 | S | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 10 | 1 | 2 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 33 | 0 | 0 | Jeon Kwang-in | 12 | OH | 0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moon Seong-min | 15 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Pak Kyeong-min | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 1 | Lee Si-woo | 56 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lim Seong-ha | 17 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
OK Man : Att 37, Blk 3, Ace 0, Err 20 || Sky Walkers : Att 39, Blk 10, Ace 6, Err 23
OK Man : Song Hee-chae 11 (47.83%), Kris 11 (47.83%), Cha Ji-hwan 9 (38.1%) || Sky Walkers: Leo 15 (47.83%), Heo Soo-bong 13 (57.89%), Shin Feng 13 (60%)
Array ( ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(191) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(1) ["contents1"]=> string(6) "레오" ["contents2"]=> string(33) " 역대통산 득점 1위 타이 " ["contents3"]=> string(29) "/ 현재6632점, 오늘 15점" ["pcode"]=> string(7) "0001361" } }