2025-02-11
Hyundai Hillstate 1-3 Ex Hi-pass
set 1: 32-30, set 2: 16-25, set 3: 24-26, set 4: 17-25
Hyundai Hillstate :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Moma | 98 | OP | 30 | 45.45% | 66 | 30 | 4 | 5 | 40.74 | 16 | 12 | 0 | 6 | 4 | 0 | 15 | 0 | 3 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 |
Jiyoon Jeong | 13 | OH | 11 | 29.41% | 34 | 10 | 1 | 3 | 20.99 | 0 | 13 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 20 | 17 | 3 | 0 | 29 | 10 | 0 | 34.48 | 5 | 1 | 0 | 6 |
Lee Da-hyeon | 12 | MB | 6 | 27.27% | 11 | 3 | 2 | 1 | 6.79 | 0 | 20 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Go Ye-rim | 17 | OH | 5 | 23.53% | 17 | 4 | 1 | 1 | 10.49 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2 | 0 | 31 | 9 | 3 | 19.35 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Na Hyun-su | 9 | MB | 4 | 20% | 5 | 1 | 0 | 1 | 3.09 | 0 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Yang Hyo-jin | 14 | MB | 3 | 25% | 12 | 3 | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Hwang Yeon-ju | 4 | OP | 3 | 50% | 6 | 3 | 0 | 0 | 3.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seo Ji-hye | 22 | OH | 2 | 20% | 10 | 2 | 3 | 0 | 6.17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dain Kim | 3 | S | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 118 | 40 | 1 | 2 |
Go Minji | 10 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KimSaRang | 6 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 |
Kim Yeon-gyeon | 8 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 1 | 0 | 21 | 8 | 1 | 33.33 | 15 | 3 | 0 | 0 |
Han Mi-Reu | 18 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ex Hi-pass :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thanacha | 26 | OH | 24 | 42% | 50 | 21 | 2 | 3 | 29.24 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 21 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 0 | 22 | 8 | 0 | 36.36 | 4 | 1 | 0 | 5Kang So-hwi | 97 | OH | 18 | 41.46% | 41 | 17 | 2 | 3 | 23.98 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 25 | 7 | 1 | 0 | 3 | Nikolova | 13 | OP | 16 | 37.93% | 29 | 11 | 1 | 4 | 16.96 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25 | 3 | 4 | 24 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | Kim Se-bin | 11 | MB | 10 | 45.45% | 11 | 5 | 1 | 0 | 6.43 | 0 | 19 | 4 | 7 | 5 | 0 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | Yuna Bae | 10 | MB | 9 | 23.33% | 30 | 7 | 2 | 0 | 17.54 | 0 | 18 | 2 | 10 | 4 | 2 | 18 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | Kim Da-eun | 3 | S | 5 | 42.86% | 7 | 3 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 15 | 1 | 4 | 4 | 1 | 13 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 42 | 0 | 3 | Kim Se-in | 18 | OH | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | Jeon Sae-yan | 4 | OH | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moon Jeong-won | 12 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 57.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | Lee Ye-eun | 21 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Lee Yoon-jung | 6 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | Myeong-ok Lim | 8 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | 2 | 0 | 24 | 17 | 0 | 70.83 | 14 | 5 | 0 | 0 | |
Hyundai Hillstate : Att 56, Blk 8, Ace 0, Err 24 || Ex Hi-pass : Att 64, Blk 11, Ace 7, Err 25
Hyundai Hillstate : Moma 30 (45.45%), Jiyoon Jeong 11 (29.41%), Lee Da-hyeon 6 (27.27%) || Ex Hi-pass: Thanacha 24 (42%), Kang So-hwi 18 (41.46%), Nikolova 16 (37.93%)
Array ( ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(188) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(1) ["contents1"]=> string(12) "니콜로바" ["contents2"]=> string(48) " 역대통산 후위득점 100점 달성(72호) " ["contents3"]=> string(27) "/ 현재100점, 오늘 4점" ["pcode"]=> string(7) "1000434" } }