2025-02-11
Korean Air Jumbos 2-3 Bluefangs
set 1: 25-20, set 2: 28-30, set 3: 23-25, set 4: 25-10, set 5: 8-15
Korean Air Jumbos :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Yosvani | 14 | OP | 28 | 39.68% | 63 | 25 | 4 | 6 | 51.22 | 13 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 12 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 14 |
Jeong Ji-seok | 10 | OH | 26 | 58.62% | 29 | 17 | 0 | 2 | 23.58 | 6 | 23 | 9 | 3 | 7 | 0 | 16 | 0 | 6 | 13 | 9 | 4 | 0 | 35 | 16 | 0 | 45.71 | 5 | 2 | 0 | 8 |
Jeong Han-yong | 16 | OH | 17 | 50% | 22 | 11 | 0 | 6 | 17.89 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 11 | 1 | 41.67 | 10 | 3 | 0 | 7 |
Kim Gyu-min | 1 | MB | 6 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.81 | 0 | 17 | 5 | 4 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kim Min-jae | 23 | MB | 4 | 50% | 6 | 3 | 1 | 1 | 4.88 | 0 | 10 | 1 | 2 | 6 | 0 | 13 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Jin Ji-wi | 8 | MB | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최준혁 | 18 | MB | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Han Seon-su | 2 | S | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 34 | 0 | 0 |
Kim Hyeong-jin | 40 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
료헤이 | 31 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 0 | 25 | 15 | 1 | 56 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Yu Kwang-woo | 5 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 | 0 | 0 |
Jo Jae-yong | 12 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bluefangs :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Jeong-ho | 10 | OH | 26 | 51.06% | 47 | 24 | 6 | 5 | 33.81 | 5 | 11 | 1 | 5 | 4 | 0 | 21 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 44 | 18 | 2 | 36.36 | 2 | 1 | 0 | 8Fajri | 12 | OP | 13 | 40.63% | 32 | 13 | 6 | 1 | 23.02 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Lee Simon | 14 | OH | 9 | 57.14% | 14 | 8 | 2 | 0 | 10.07 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0 | 21 | 12 | 1 | 52.38 | 7 | 2 | 0 | 0 | Maxim | 8 | OP | 6 | 20.83% | 24 | 5 | 5 | 2 | 17.27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | Song Tae-hoon | 7 | MB | 4 | 80% | 5 | 4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Kim Joon-woo | 13 | MB | 3 | 33.33% | 6 | 2 | 1 | 1 | 4.32 | 0 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | Lee Yoon-soo | 17 | OH | 2 | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 1 | 2.16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | kim Woo-jin | 1 | OH | 1 | 0% | 4 | 0 | 0 | 1 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Kim Jae-hwi | 19 | MB | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Noh Jae-wook | 3 | S | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 1 | 1 | Yang Soo-hyeon | 11 | MB | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lee Ho-geon | 2 | S | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 37 | 0 | 0 | Song Hyeon-jong | 15 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anh Ji-won | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 0 | 13 | 5 | 2 | 23.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | Jo Guk-gi | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Korean Air Jumbos : Att 57, Blk 20, Ace 7, Err 36 || Bluefangs : Att 57, Blk 5, Ace 2, Err 25
Korean Air Jumbos : Yosvani 28 (39.68%), Jeong Ji-seok 26 (58.62%), Jeong Han-yong 17 (50%) || Bluefangs: Kim Jeong-ho 26 (51.06%), Fajri 13 (40.63%), Lee Simon 9 (57.14%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 187 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 1 [contents1] => 정지석 [contents2] => 역대통산 블로킹성공 500개 돌파(15호) [contents3] => / 현재502개, 오늘 9개 [pcode] => 0001485 ) [1] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 187 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 2 [contents1] => 정지석 [contents2] => 블로킹 기준기록상 500개 달성,국내 15호, 오늘 9개, 현재 502개 [contents3] => (국내1호 이선규,국내2호 고희진) [pcode] => 0001485 ) ) array(0) { }