2025-02-09
OK Man 0-3 KB Stars
set 1: 21-25, set 2: 20-25, set 3: 17-25
OK Man :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Shin Ho-jin | 20 | OP | 12 | 48% | 25 | 12 | 5 | 2 | 28.09 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Park Chang-seong | 17 | MB | 8 | 22.22% | 9 | 2 | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 14 | 5 | 3 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kris | 22 | OP | 6 | 85.71% | 7 | 6 | 1 | 0 | 7.87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kim Woong-bi | 4 | OH | 4 | 16.67% | 24 | 4 | 2 | 0 | 26.97 | 2 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 12 | 1 | 45.83 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Park Won-bin | 11 | MB | 4 | 42.86% | 7 | 3 | 1 | 0 | 7.87 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kim Geon-woo | 5 | OH | 3 | 17.65% | 17 | 3 | 4 | 2 | 19.1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 6 | 3 | 15.79 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Bu Yong-chan | 10 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
쇼타 | 24 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 19 | 0 | 0 |
Lee Min-gyu | 6 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 |
Jeong Seong-hyeon | 3 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 1 | 33.33 | 2 | 1 | 0 | 0 |
KB Stars :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienna | 13 | OP | 20 | 53.57% | 28 | 15 | 2 | 3 | 30.11 | 6 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100 | 4 | 0 | 0 | 8Na Gyeong-bok | 10 | OH | 20 | 48.15% | 27 | 13 | 2 | 1 | 29.03 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 66.67 | 3 | 2 | 0 | 2 | Hwang Gyeong-min | 12 | OH | 11 | 52.94% | 17 | 9 | 0 | 4 | 18.28 | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 9 | 0 | 45 | 5 | 2 | 0 | 5 | Cha Young-seok | 11 | MB | 8 | 66.67% | 9 | 6 | 0 | 0 | 9.68 | 0 | 16 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Park Sang-ha | 17 | MB | 4 | 36.36% | 11 | 4 | 1 | 0 | 11.83 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 황택의 | 2 | S | 3 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 16 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 40 | 0 | 4 | 이준영 | 23 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Jeong Min-soo | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 19 | 8 | 1 | 36.84 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
OK Man : Att 30, Blk 5, Ace 2, Err 9 || KB Stars : Att 48, Blk 13, Ace 5, Err 21
OK Man : Shin Ho-jin 12 (48%), Park Chang-seong 8 (22.22%), Kris 6 (85.71%) || KB Stars: Vienna 20 (53.57%), Na Gyeong-bok 20 (48.15%), Hwang Gyeong-min 11 (52.94%)
Array ( ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(185) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(1) ["sno"]=> int(1) ["contents1"]=> string(3) "팀" ["contents2"]=> string(42) " 역대통산 득점 60000점 돌파(4호)" ["contents3"]=> string(31) " / 현재60030점, 오늘 75점" ["pcode"]=> string(0) "" } }