2025-02-08
Sky Walkers 3-1 Kepco Vixtorm
set 1: 25-21, set 2: 25-19, set 3: 26-28, set 4: 25-18
Sky Walkers :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Leo | 16 | OH | 29 | 51.16% | 43 | 22 | 3 | 1 | 43.88 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 6 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 | 9 | 2 | 24.14 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Heo Soo-bong | 7 | OH | 12 | 42.11% | 19 | 8 | 1 | 1 | 19.39 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 18 | 4 | 3 | 5.56 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Shin Feng | 19 | OP | 12 | 46.67% | 15 | 7 | 1 | 1 | 15.31 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 |
Jeong Tae-joon | 31 | MB | 11 | 75% | 8 | 6 | 0 | 0 | 8.16 | 0 | 21 | 5 | 5 | 8 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Choi Min-ho | 11 | MB | 8 | 42.86% | 7 | 3 | 2 | 0 | 7.14 | 0 | 12 | 4 | 5 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jeon Kwang-in | 12 | OH | 4 | 60% | 5 | 3 | 1 | 0 | 5.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hwang Seung-bin | 3 | S | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 11 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 25 | 0 | 0 |
Moon Seong-min | 15 | OP | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.02 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Seon-ho | 6 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pak Kyeong-min | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 | 17 | 7 | 2 | 29.41 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Lee Joon-hyeop | 20 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18 | 0 | 1 |
Lim Seong-ha | 17 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kepco Vixtorm :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lim Seong-jin | 9 | OH | 18 | 50% | 28 | 14 | 2 | 4 | 25 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 17 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 11 | 0 | 57.89 | 3 | 1 | 0 | 6Kim Dong-young | 16 | OP | 14 | 40% | 25 | 10 | 6 | 2 | 22.32 | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 16 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 4 | 1 | 0 | 4 | Jeon Jin-seon | 18 | MB | 9 | 30% | 10 | 3 | 1 | 0 | 8.93 | 0 | 19 | 6 | 4 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | Kim Joo-young | 2 | S | 8 | 83.33% | 6 | 5 | 0 | 0 | 5.36 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 20 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 36 | 0 | 1 | Jeong Seong-hwan | 20 | MB | 7 | 43.75% | 16 | 7 | 2 | 1 | 14.29 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | Park Seung-soo | 8 | OH | 5 | 31.25% | 16 | 5 | 6 | 1 | 14.29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 9 | 4 | 17.86 | 4 | 0 | 0 | 3 | Yoon Hajoon | 77 | OH | 5 | 36.36% | 11 | 4 | 2 | 0 | 9.82 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Kang Woo-seok | 14 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gu Gyo-hyeok | 4 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kim Geon-hee | 21 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yamato | 6 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Lee Won-joong | 5 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | Lee Jiseok | 12 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 14 | 6 | 1 | 35.71 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Sky Walkers : Att 49, Blk 19, Ace 11, Err 18 || Kepco Vixtorm : Att 48, Blk 9, Ace 9, Err 22
Sky Walkers : Leo 29 (51.16%), Heo Soo-bong 12 (42.11%), Shin Feng 12 (46.67%) || Kepco Vixtorm: Lim Seong-jin 18 (50%), Kim Dong-young 14 (40%), Jeon Jin-seon 9 (30%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 183 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 1 [contents1] => 레오 [contents2] => 역대통산 득점 6500점 돌파(2호) [contents3] => / 현재6517점, 오늘 29점 [pcode] => 0001361 ) ) array(0) { }