2025-02-07
Woori Won 2-3 Korean Air Jumbos
set 1: 25-22, set 2: 20-25, set 3: 27-25, set 4: 16-25, set 5: 13-15
Woori Won :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
니콜리치 | 20 | OP | 21 | 51.35% | 37 | 19 | 2 | 2 | 33.04 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
Kim Ji-han | 99 | OH | 16 | 39.29% | 28 | 11 | 5 | 6 | 25 | 0 | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 11 | 4 | 15.22 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Ali | 22 | OH | 13 | 70.59% | 17 | 12 | 2 | 1 | 15.18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 11.11 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Song Myeong-geun | 77 | OH | 11 | 73.33% | 15 | 11 | 1 | 0 | 13.39 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 37.5 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Lee Sang-hyeon | 7 | MB | 4 | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Park Jin-woo | 4 | MB | 3 | 50% | 6 | 3 | 0 | 1 | 5.36 | 0 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 18 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Han Seong-jeong | 11 | OH | 1 | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 1 | 2.68 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lee Kang-won | 1 | OP | 1 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Han Tae-Joon | 2 | S | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 51 | 1 | 2 |
Kim Kwang-il | 6 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Kim Dong-min | 14 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Young-joon | 9 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Oh Jae-seong | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 10 | 2 | 38.1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Korean Air Jumbos :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yosvani | 14 | OP | 32 | 51.16% | 43 | 22 | 5 | 5 | 39.09 | 6 | 12 | 6 | 1 | 3 | 0 | 21 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12Jeong Han-yong | 16 | OH | 13 | 52.17% | 23 | 12 | 1 | 1 | 20.91 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 25 | 10 | 1 | 36 | 5 | 1 | 0 | 6 | Jeong Ji-seok | 10 | OH | 12 | 52.63% | 19 | 10 | 1 | 1 | 17.27 | 3 | 13 | 2 | 1 | 7 | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 36 | 18 | 1 | 47.22 | 3 | 1 | 0 | 4 | Kim Min-jae | 23 | MB | 6 | 75% | 8 | 6 | 0 | 0 | 7.27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | Kim Gyu-min | 1 | MB | 6 | 83.33% | 6 | 5 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | Jin Ji-wi | 8 | MB | 3 | 28.57% | 7 | 2 | 0 | 2 | 6.36 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Han Seon-su | 2 | S | 3 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 33 | 0 | 2 | 임재영 | 88 | OH | 2 | 66.67% | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yu Kwang-woo | 5 | S | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 | 0 | 0 | 최준혁 | 18 | MB | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kim Hyeong-jin | 40 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 료헤이 | 31 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 16 | 8 | 0 | 50 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Woori Won : Att 61, Blk 7, Ace 2, Err 33 || Korean Air Jumbos : Att 60, Blk 10, Ace 9, Err 31
Woori Won : 니콜리치 21 (51.35%), Kim Ji-han 16 (39.29%), Ali 13 (70.59%) || Korean Air Jumbos: Yosvani 32 (51.16%), Jeong Han-yong 13 (52.17%), Jeong Ji-seok 12 (52.63%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 181 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 1 [contents1] => 송명근 [contents2] => 역대통산 공격득점 3000점 돌파(12호) [contents3] => / 현재3010점, 오늘 11점 [pcode] => 0001474 ) ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(181) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(9) "정지석" ["contents2"]=> string(51) " 역대통산 리시브정확 4000개 돌파(8호) " ["contents3"]=> string(29) "/ 현재4017개, 오늘 18개" ["pcode"]=> string(7) "0001485" } }