2025-02-02
OK Man 3-1 Woori Won
set 1: 25-23, set 2: 26-24, set 3: 23-25, set 4: 29-27
OK Man :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Kim Geon-woo | 5 | OH | 27 | 62.5% | 40 | 25 | 1 | 2 | 30.08 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0 | 12 | 2 | 1 | 8.33 | 5 | 2 | 0 | 2 |
Shin Ho-jin | 20 | OP | 21 | 48.57% | 35 | 17 | 6 | 3 | 26.32 | 9 | 19 | 3 | 4 | 9 | 0 | 13 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 28 | 10 | 1 | 32.14 | 5 | 1 | 0 | 4 |
Park Chang-seong | 17 | MB | 14 | 62.5% | 16 | 10 | 1 | 1 | 12.03 | 0 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kim Woong-bi | 4 | OH | 13 | 38.71% | 31 | 12 | 2 | 1 | 23.31 | 3 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 19 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 39 | 17 | 0 | 43.59 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Park Won-bin | 11 | MB | 6 | 42.86% | 7 | 3 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 17 | 3 | 6 | 7 | 0 | 16 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kris | 22 | OP | 1 | 33.33% | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Ji-hwan | 8 | OH | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bu Yong-chan | 10 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
쇼타 | 24 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 5 | 0 | 18 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 | 58 | 0 | 1 |
Lee Min-gyu | 6 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Jeong Seong-hyeon | 3 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 36.36 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Woori Won :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ali | 22 | OH | 32 | 60.42% | 48 | 29 | 4 | 4 | 35.82 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 28 | 12 | 0 | 42.86 | 3 | 1 | 0 | 7Kim Ji-han | 99 | OH | 20 | 51.43% | 35 | 18 | 3 | 2 | 26.12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 17 | 0 | 60.71 | 8 | 4 | 0 | 6 | 니콜리치 | 20 | OP | 9 | 47.37% | 19 | 9 | 1 | 2 | 14.18 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | Lee Kang-won | 1 | OP | 8 | 50% | 16 | 8 | 2 | 2 | 11.94 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | Park Jin-woo | 4 | MB | 6 | 50% | 6 | 3 | 1 | 0 | 4.48 | 0 | 11 | 3 | 1 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | Lee Sang-hyeon | 7 | MB | 5 | 66.67% | 6 | 4 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 19 | 1 | 5 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Park Joon-hyeok | 10 | MB | 3 | 50% | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Han Tae-Joon | 2 | S | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4 | 6 | 2 | 17 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106 | 60 | 0 | 2 | Lee Seung-won | 62 | S | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | Kim Dong-min | 14 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kim Young-joon | 9 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Kim Hyeong-geun | 23 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | Oh Jae-seong | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 20 | 3 | 47.22 | 1 | 1 | 0 | 0 | Han Seong-jeong | 11 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OK Man : Att 68, Blk 11, Ace 3, Err 12 || Woori Won : Att 73, Blk 12, Ace 2, Err 21
OK Man : Kim Geon-woo 27 (62.5%), Shin Ho-jin 21 (48.57%), Park Chang-seong 14 (62.5%) || Woori Won: Ali 32 (60.42%), Kim Ji-han 20 (51.43%), 니콜리치 9 (47.37%)
Array ( ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(173) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(1) ["contents1"]=> string(9) "김지한" ["contents2"]=> string(51) " 역대통산 블로킹성공 150개 돌파(91호) " ["contents3"]=> string(27) "/ 현재151개, 오늘 2개" ["pcode"]=> string(7) "0001958" } }