2025-01-31
AI Peppers 1-3 IBK Altos
set 1: 25-17, set 2: 17-25, set 3: 17-25, set 4: 22-25
AI Peppers :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Taylor | 1 | OP | 24 | 39.66% | 58 | 23 | 5 | 4 | 35.15 | 6 | 11 | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Yu Zhang | 6 | MB | 11 | 53.85% | 13 | 7 | 1 | 0 | 7.88 | 0 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Park Jeong-ah | 10 | OH | 9 | 21.88% | 32 | 7 | 1 | 3 | 19.39 | 0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 0 | 28 | 4 | 1 | 10.71 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Lee Ye-rim | 7 | OH | 7 | 38.89% | 18 | 7 | 0 | 0 | 10.91 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 16.67 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Lee Han-bi | 16 | OH | 5 | 17.86% | 28 | 5 | 2 | 2 | 16.97 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 37.5 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Orkhon | 19 | MB | 4 | 28.57% | 7 | 2 | 0 | 1 | 4.24 | 0 | 15 | 2 | 9 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
Park Sa-rang | 15 | S | 3 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 16 | 1 | 1 |
Park Eun-seo | 13 | OH | 2 | 33.33% | 6 | 2 | 1 | 1 | 3.64 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Park Su-Bin | 3 | S | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 24 | 1 | 2 |
Park Yeon-hwa | 8 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Han Da-hye | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 3 | 0 | 17 | 12 | 0 | 70.59 | 15 | 4 | 0 | 0 |
IBK Altos :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoria | 19 | OP | 24 | 34.43% | 61 | 21 | 5 | 6 | 39.61 | 8 | 11 | 2 | 6 | 2 | 0 | 19 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8Hwang Min-kyung | 15 | OH | 18 | 42.42% | 33 | 14 | 1 | 0 | 21.43 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | 1 | 26 | 24 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0 | 30.77 | 5 | 0 | 0 | 1 | Yuk Seo-young | 11 | OH | 16 | 43.24% | 37 | 16 | 3 | 1 | 24.03 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 49 | 15 | 2 | 26.53 | 7 | 2 | 0 | 2 | Choi Jeong-min | 13 | MB | 6 | 33.33% | 9 | 3 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 18 | 3 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | Lee Joo-ah | 2 | MB | 3 | 0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 14 | 3 | 5 | 3 | 0 | 18 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | Kim Ha-kyung | 5 | S | 2 | 40% | 5 | 2 | 1 | 0 | 3.25 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 38 | 0 | 0 | Kim Hee-jin | 7 | MB | 1 | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koo Hye-in | 17 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kim Su-bin | 8 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kim Yoon-woo | 4 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | Lee So-young | 1 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 30 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
AI Peppers : Att 53, Blk 10, Ace 3, Err 21 || IBK Altos : Att 57, Blk 10, Ace 3, Err 14
AI Peppers : Taylor 24 (39.66%), Yu Zhang 11 (53.85%), Park Jeong-ah 9 (21.88%) || IBK Altos: Victoria 24 (34.43%), Hwang Min-kyung 18 (42.42%), Yuk Seo-young 16 (43.24%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 170 [tindex] => 1 [type_gu] => 1 [sno] => 1 [contents1] => 팀 [contents2] => 역대통산 서브성공 400개 달성(7호) [contents3] => / 현재400개, 오늘 3개 [pcode] => ) ) array(3) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(170) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(1) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(3) "팀" ["contents2"]=> string(48) " 역대통산 공격득점 22000점 돌파(6호)" ["contents3"]=> string(31) " / 현재22034점, 오늘 57점" ["pcode"]=> string(0) "" } [1]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(170) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(3) ["contents1"]=> string(9) "황민경" ["contents2"]=> string(51) " 역대통산 블로킹성공 200개 달성(32호) " ["contents3"]=> string(27) "/ 현재200개, 오늘 2개" ["pcode"]=> string(7) "0000841" } [2]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(170) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(4) ["contents1"]=> string(12) "빅토리아" ["contents2"]=> string(48) " 역대통산 후위득점 200점 돌파(52호) " ["contents3"]=> string(27) "/ 현재207점, 오늘 8점" ["pcode"]=> string(7) "1000425" } }