2024-10-29
OK Man 3-1 KB Stars
set 1: 25-22, set 2: 25-19, set 3: 21-25, set 4: 25-21
OK Man :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Cha Ji-hwan | 8 | OH | 26 | 55.81% | 43 | 24 | 3 | 4 | 34.4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 18.75 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Shin Ho-jin | 20 | OP | 19 | 51.43% | 35 | 18 | 5 | 1 | 28 | 6 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 17 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0 | 22 | 12 | 1 | 50 | 7 | 2 | 0 | 1 |
Jang Bing-rong | 15 | OH | 10 | 42.86% | 21 | 9 | 4 | 1 | 16.8 | 3 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jin Seong-tae | 19 | MB | 8 | 75% | 8 | 6 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 14 | 2 | 6 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Song Hee-chae | 14 | OH | 3 | 27.27% | 11 | 3 | 0 | 1 | 8.8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Park Won-bin | 11 | MB | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lucconi | 99 | OP | 1 | 33.33% | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Park Chang-seong | 17 | MB | 1 | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Park Tae-seong | 2 | S | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 50 | 0 | 0 |
Bu Yong-chan | 10 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Lee Min-gyu | 6 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Jeong Seong-hyeon | 3 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 63.16 | 6 | 4 | 0 | 0 |
KB Stars :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienna | 13 | OP | 29 | 46.3% | 54 | 25 | 2 | 4 | 45.76 | 10 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 4 | 1 | 0 | 9Na Gyeong-bok | 10 | OH | 13 | 66.67% | 18 | 12 | 1 | 2 | 15.25 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18 | 0 | 5 | 13 | 9 | 4 | 0 | 19 | 8 | 0 | 42.11 | 3 | 1 | 0 | 7 | Yoon Seo-jin | 77 | OH | 11 | 47.06% | 17 | 8 | 1 | 0 | 14.41 | 0 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 | 14 | 2 | 46.15 | 3 | 0 | 0 | 1 | Cha Young-seok | 11 | MB | 7 | 54.55% | 11 | 6 | 0 | 0 | 9.32 | 0 | 12 | 1 | 2 | 7 | 0 | 14 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Woo Sang-jo | 15 | MB | 5 | 75% | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 13 | 2 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Choi Yo-han | 14 | MB | 5 | 75% | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Hwang Gyeong-min | 12 | OH | 2 | 20% | 10 | 2 | 1 | 0 | 8.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 44.44 | 1 | 1 | 0 | 0 | Lee Hyeon-seung | 3 | S | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 53 | 2 | 4 | Bae Sang-jin | 7 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 31.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | Son Joon-young | 26 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Jeong Min-soo | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 16 | 8 | 0 | 50 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
OK Man : Att 63, Blk 5, Ace 3, Err 14 || KB Stars : Att 59, Blk 13, Ace 1, Err 24
OK Man : Cha Ji-hwan 26 (55.81%), Shin Ho-jin 19 (51.43%), Jang Bing-rong 10 (42.86%) || KB Stars: Vienna 29 (46.3%), Na Gyeong-bok 13 (66.67%), Yoon Seo-jin 11 (47.06%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 17 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 1 [contents1] => 차지환 [contents2] => 역대통산 득점 1000점 돌파(87호) [contents3] => / 현재1012점, 오늘 26점 [pcode] => 0001993 ) ) array(2) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(17) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(1) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(3) "팀" ["contents2"]=> string(48) " 역대통산 공격득점 34000점 돌파(4호)" ["contents3"]=> string(31) " / 현재34010점, 오늘 59점" ["pcode"]=> string(0) "" } [1]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(17) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(3) ["contents1"]=> string(9) "정민수" ["contents2"]=> string(48) " 역대통산 디그성공 3000개 돌파(5호) " ["contents3"]=> string(28) "/ 현재3004개, 오늘 9개" ["pcode"]=> string(7) "0001490" } }