2025-01-30
Woori Won 3-1 OK Man
set 1: 25-22, set 2: 25-18, set 3: 22-25, set 4: 25-21
Woori Won :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Ali | 22 | OH | 25 | 56.41% | 39 | 22 | 6 | 0 | 31.71 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 | 0 | 24 | 12 | 1 | 45.83 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Kim Ji-han | 99 | OH | 22 | 64.52% | 31 | 20 | 4 | 1 | 25.2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 | 19 | 0 | 59.38 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Lee Kang-won | 1 | OP | 12 | 45.83% | 24 | 11 | 4 | 1 | 19.51 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Lee Sang-hyeon | 7 | MB | 8 | 100% | 7 | 7 | 0 | 0 | 5.69 | 0 | 17 | 1 | 4 | 6 | 0 | 14 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Park Jin-woo | 4 | MB | 4 | 33.33% | 9 | 3 | 1 | 1 | 7.32 | 0 | 11 | 1 | 6 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Han Seong-jeong | 11 | OH | 3 | 28.57% | 7 | 2 | 1 | 1 | 5.69 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
니콜리치 | 20 | OP | 2 | 40% | 5 | 2 | 0 | 1 | 4.07 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Han Tae-Joon | 2 | S | 2 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 19 | 2 | 6 | 8 | 0 | 11 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 57 | 0 | 1 |
Kim Dong-min | 14 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Young-joon | 9 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Park Joon-hyeok | 10 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Song Myeong-geun | 77 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Oh Jae-seong | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 12 | 1 | 61.11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Lee Seung-won | 62 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
OK Man :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shin Ho-jin | 20 | OP | 16 | 63.64% | 22 | 14 | 2 | 1 | 19.3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2Cha Ji-hwan | 8 | OH | 14 | 35.71% | 28 | 10 | 1 | 2 | 24.56 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 7 | 0 | 30.43 | 0 | 0 | 0 | 4 | Park Chang-seong | 17 | MB | 9 | 46.15% | 13 | 6 | 2 | 0 | 11.4 | 0 | 16 | 3 | 3 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Kris | 22 | OP | 7 | 41.67% | 12 | 5 | 2 | 2 | 10.53 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Park Won-bin | 11 | MB | 6 | 33.33% | 9 | 3 | 0 | 1 | 7.89 | 0 | 16 | 3 | 3 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 쇼타 | 24 | S | 5 | 66.67% | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 18 | 3 | 3 | 7 | 1 | 11 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 38 | 1 | 3 | Song Hee-chae | 14 | OH | 4 | 18.75% | 16 | 3 | 0 | 3 | 14.04 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 33 | 17 | 2 | 45.45 | 3 | 1 | 0 | 5 | Kim Woong-bi | 4 | OH | 2 | 28.57% | 7 | 2 | 1 | 0 | 6.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kim Geon-woo | 5 | OH | 1 | 25% | 4 | 1 | 1 | 0 | 3.51 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 0 | 28.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | Bu Yong-chan | 10 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Lee Min-gyu | 6 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jeong Seong-hyeon | 3 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 70 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
Woori Won : Att 67, Blk 9, Ace 2, Err 22 || OK Man : Att 46, Blk 16, Ace 2, Err 19
Woori Won : Ali 25 (56.41%), Kim Ji-han 22 (64.52%), Lee Kang-won 12 (45.83%) || OK Man: Shin Ho-jin 16 (63.64%), Cha Ji-hwan 14 (35.71%), Park Chang-seong 9 (46.15%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 167 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 1 [contents1] => 김지한 [contents2] => 역대통산 공격득점 1000점 돌파(74호) [contents3] => / 현재1013점, 오늘 20점 [pcode] => 0001958 ) ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(167) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(1) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(3) "팀" ["contents2"]=> string(50) " 역대통산 블로킹성공 3500개 돌파(7호)" ["contents3"]=> string(30) " / 현재3510개, 오늘 16개" ["pcode"]=> string(0) "" } }