2025-01-29
Hyundai Hillstate 3-0 GS Caltex
set 1: 25-17, set 2: 25-19, set 3: 25-22
Hyundai Hillstate :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Moma | 98 | OP | 14 | 37.5% | 32 | 12 | 4 | 3 | 33.33 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Yang Hyo-jin | 14 | MB | 11 | 66.67% | 15 | 10 | 0 | 1 | 15.63 | 0 | 14 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
Lee Da-hyeon | 12 | MB | 10 | 75% | 12 | 9 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
WeePaWee | 23 | OH | 9 | 46.15% | 13 | 6 | 0 | 0 | 13.54 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 23 | 11 | 1 | 43.48 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Jiyoon Jeong | 13 | OH | 7 | 31.58% | 19 | 6 | 1 | 0 | 19.79 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 10 | 2 | 44.44 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Go Ye-rim | 17 | OH | 1 | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dain Kim | 3 | S | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 33 | 0 | 0 |
Kim Yeon-gyeon | 8 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 40 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Na Hyun-su | 9 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이수연 | 19 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Han Mi-Reu | 18 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS Caltex :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silva | 5 | OP | 26 | 49.02% | 51 | 25 | 1 | 8 | 48.57 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10Kwon Minji | 18 | OH | 10 | 39.13% | 23 | 9 | 0 | 2 | 21.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 29 | 3 | 2 | 3.45 | 7 | 0 | 0 | 4 | Oh Seyeon | 54 | MB | 6 | 22.22% | 9 | 2 | 1 | 0 | 8.57 | 0 | 12 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | Thuy | 25 | MB | 5 | 33.33% | 9 | 3 | 2 | 0 | 8.57 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Kim Mi-yeon | 17 | OH | 3 | 30% | 10 | 3 | 1 | 1 | 9.52 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 6 | 0 | 28.57 | 3 | 0 | 0 | 3 | Kim Jiwon | 14 | S | 0 | 0% | 3 | 0 | 1 | 2 | 2.86 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 41 | 0 | 3 | Woo Soo-min | 15 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yugaram | 20 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 최유림 | 10 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Han Su-jin | 47 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1 | 0 | 14 | 4 | 2 | 14.29 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Hyundai Hillstate : Att 43, Blk 6, Ace 4, Err 8 || GS Caltex : Att 42, Blk 5, Ace 3, Err 22
Hyundai Hillstate : Moma 14 (37.5%), Yang Hyo-jin 11 (66.67%), Lee Da-hyeon 10 (75%) || GS Caltex: Silva 26 (49.02%), Kwon Minji 10 (39.13%), Oh Seyeon 6 (22.22%)
Array ( ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(166) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(1) ["sno"]=> int(1) ["contents1"]=> string(3) "팀" ["contents2"]=> string(47) " 역대통산 서브성공 2400개 달성(4호)" ["contents3"]=> string(29) " / 현재2400개, 오늘 3개" ["pcode"]=> string(0) "" } }