2025-01-26
Woori Won 0-3 KB Stars
set 1: 23-25, set 2: 23-25, set 3: 21-25
Woori Won :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Kim Ji-han | 99 | OH | 17 | 59.09% | 22 | 13 | 3 | 2 | 27.85 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 6 | 2 | 30.77 | 1 | 1 | 0 | 4 |
니콜리치 | 20 | OP | 11 | 39.29% | 28 | 11 | 1 | 4 | 35.44 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Ali | 22 | OH | 6 | 35.71% | 14 | 5 | 0 | 0 | 17.72 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 8 | 0 | 44.44 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Lee Sang-hyeon | 7 | MB | 5 | 50% | 4 | 2 | 0 | 1 | 5.06 | 0 | 15 | 3 | 3 | 7 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Han Seong-jeong | 11 | OH | 4 | 60% | 5 | 3 | 1 | 0 | 6.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 14.29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Park Jin-woo | 4 | MB | 2 | 66.67% | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kim Dong-min | 14 | OH | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Park Joon-hyeok | 10 | MB | 0 | 0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Young-joon | 9 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Song Myeong-geun | 77 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oh Jae-seong | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Lee Kang-won | 1 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이유빈 | 12 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Han Tae-Joon | 2 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 32 | 0 | 3 |
KB Stars :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienna | 13 | OP | 17 | 50% | 28 | 14 | 5 | 2 | 36.84 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5야쿱 | 8 | OH | 15 | 47.83% | 23 | 11 | 1 | 3 | 30.26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | 1 | 16.67 | 3 | 0 | 0 | 6 | Na Gyeong-bok | 10 | OH | 12 | 68.75% | 16 | 11 | 1 | 0 | 21.05 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 4 | 0 | 36.36 | 4 | 1 | 0 | 3 | Park Sang-ha | 17 | MB | 5 | 40% | 5 | 2 | 0 | 1 | 6.58 | 0 | 16 | 3 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | Cha Young-seok | 11 | MB | 4 | 75% | 4 | 3 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 3 | 1 | 0 | 2 | 이준영 | 23 | MB | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lee Hyeon-seung | 3 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 37 | 0 | 1 | Jeong Min-soo | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 15 | 2 | 54.17 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Woori Won : Att 36, Blk 7, Ace 3, Err 20 || KB Stars : Att 41, Blk 6, Ace 8, Err 21
Woori Won : Kim Ji-han 17 (59.09%), 니콜리치 11 (39.29%), Ali 6 (35.71%) || KB Stars: Vienna 17 (50%), 야쿱 15 (47.83%), Na Gyeong-bok 12 (68.75%)
Array ( ) array(2) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(161) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(1) ["sno"]=> int(1) ["contents1"]=> string(3) "팀" ["contents2"]=> string(47) " 역대통산 서브성공 2600개 돌파(3호)" ["contents3"]=> string(29) " / 현재2602개, 오늘 8개" ["pcode"]=> string(0) "" } [1]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(161) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(9) "비예나" ["contents2"]=> string(43) " 역대통산 득점 3000점 돌파(23호) " ["contents3"]=> string(29) "/ 현재3004점, 오늘 17점" ["pcode"]=> string(7) "0002208" } }