2024-10-27
GS Caltex 0-3 Hyundai Hillstate
set 1: 18-25, set 2: 15-25, set 3: 18-25
GS Caltex :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Silva | 5 | OP | 20 | 39.47% | 38 | 15 | 6 | 3 | 38 | 4 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Kwon Minji | 18 | OH | 9 | 50% | 18 | 9 | 1 | 2 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 15 | 5 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Wailer | 27 | OH | 7 | 21.88% | 32 | 7 | 1 | 4 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 8 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Oh Seyeon | 54 | MB | 4 | 20% | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 13 | 2 | 2 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Kim Jiwon | 14 | S | 2 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 24 | 1 | 2 |
최유림 | 10 | MB | 1 | 25% | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee Joo Ah | 12 | OH | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Moon Ji-yoon | 17 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Woo Soo-min | 15 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yugaram | 20 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee Yoon-shin | 3 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 |
Han Su-jin | 47 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 36.36 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Hyundai Hillstate :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moma | 98 | OP | 17 | 45.71% | 35 | 16 | 1 | 2 | 38.89 | 6 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5Yang Hyo-jin | 14 | MB | 15 | 62.5% | 16 | 10 | 1 | 0 | 17.78 | 0 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Jiyoon Jeong | 13 | OH | 10 | 43.75% | 16 | 7 | 4 | 0 | 17.78 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 | 11 | 2 | 40.91 | 2 | 0 | 0 | 0 | Lee Da-hyeon | 12 | MB | 6 | 42.86% | 7 | 3 | 0 | 0 | 7.78 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | WeePaWee | 23 | OH | 5 | 35.71% | 14 | 5 | 1 | 1 | 15.56 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 40 | 3 | 1 | 0 | 1 | Dain Kim | 3 | S | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 35 | 0 | 0 | Han Mi-Reu | 18 | OH | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Na Hyun-su | 9 | MB | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Go Minji | 10 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Kim Yeon-gyeon | 8 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 33.33 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
GS Caltex : Att 34, Blk 7, Ace 2, Err 19 || Hyundai Hillstate : Att 42, Blk 9, Ace 5, Err 8
GS Caltex : Silva 20 (39.47%), Kwon Minji 9 (50%), Wailer 7 (21.88%) || Hyundai Hillstate: Moma 17 (45.71%), Yang Hyo-jin 15 (62.5%), Jiyoon Jeong 10 (43.75%)
Array ( ) array(2) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(16) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(1) ["sno"]=> int(1) ["contents1"]=> string(3) "팀" ["contents2"]=> string(48) " 역대통산 디그성공 45000개 돌파(5호)" ["contents3"]=> string(31) " / 현재45034개, 오늘 58개" ["pcode"]=> string(0) "" } [1]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(16) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(9) "이다현" ["contents2"]=> string(47) " 역대통산 서브성공 50개 달성(77호) " ["contents3"]=> string(26) "/ 현재50개, 오늘 1개" ["pcode"]=> string(7) "0002214" } }