2025-01-25
OK Man 2-3 Korean Air Jumbos
set 1: 19-25, set 2: 25-18, set 3: 27-25, set 4: 24-26, set 5: 9-15
OK Man :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Kim Woong-bi | 4 | OH | 17 | 48.39% | 31 | 15 | 4 | 1 | 24.22 | 2 | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 10 | 0 | 32.26 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Shin Ho-jin | 20 | OP | 16 | 48.39% | 31 | 15 | 3 | 1 | 24.22 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kim Geon-woo | 5 | OH | 14 | 57.14% | 21 | 12 | 4 | 2 | 16.41 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 9 | 0 | 32.14 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kris | 22 | OP | 10 | 66.67% | 15 | 10 | 0 | 1 | 11.72 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Park Chang-seong | 17 | MB | 6 | 40% | 10 | 4 | 0 | 2 | 7.81 | 0 | 9 | 2 | 1 | 5 | 0 | 22 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Park Won-bin | 11 | MB | 6 | 62.5% | 8 | 5 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 15 | 1 | 3 | 9 | 0 | 17 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Song Hee-chae | 14 | OH | 4 | 40% | 10 | 4 | 1 | 1 | 7.81 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 18.18 | 5 | 1 | 0 | 1 |
쇼타 | 24 | S | 2 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 | 55 | 0 | 0 |
Bu Yong-chan | 10 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Lee Min-gyu | 6 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeong Seong-hyeon | 3 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 4 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 |
Cha Ji-hwan | 8 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korean Air Jumbos :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yosvani | 14 | OP | 34 | 54.72% | 53 | 29 | 3 | 4 | 37.32 | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7Jeong Ji-seok | 10 | OH | 17 | 62.5% | 24 | 15 | 1 | 0 | 16.9 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 0 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 50 | 30 | 0 | 60 | 5 | 2 | 0 | 8 | Lee Jun | 7 | OH | 11 | 52.38% | 21 | 11 | 2 | 3 | 14.79 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 11 | 0 | 73.33 | 1 | 1 | 0 | 4 | Jin Ji-wi | 8 | MB | 8 | 70% | 10 | 7 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 16 | 1 | 7 | 5 | 1 | 15 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | Jeong Han-yong | 16 | OH | 7 | 60% | 10 | 6 | 0 | 1 | 7.04 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 58.82 | 0 | 0 | 0 | 2 | Han Seon-su | 2 | S | 7 | 75% | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 30 | 0 | 2 | Kim Gyu-min | 1 | MB | 5 | 60% | 5 | 3 | 0 | 1 | 3.52 | 0 | 13 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kim Min-jae | 23 | MB | 4 | 44.44% | 9 | 4 | 2 | 0 | 6.34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임재영 | 88 | OH | 2 | 33.33% | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Yu Kwang-woo | 5 | S | 0 | 0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 38 | 1 | 1 | Kim Hyeong-jin | 40 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 료헤이 | 31 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 3 | 0 | 17 | 10 | 0 | 58.82 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
OK Man : Att 65, Blk 10, Ace 0, Err 13 || Korean Air Jumbos : Att 79, Blk 12, Ace 4, Err 29
OK Man : Kim Woong-bi 17 (48.39%), Shin Ho-jin 16 (48.39%), Kim Geon-woo 14 (57.14%) || Korean Air Jumbos: Yosvani 34 (54.72%), Jeong Ji-seok 17 (62.5%), Lee Jun 11 (52.38%)
Array ( ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(159) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(1) ["contents1"]=> string(12) "요스바니" ["contents2"]=> string(49) " 역대통산 공격득점 2000점 돌파(31호) " ["contents3"]=> string(29) "/ 현재2018점, 오늘 29점" ["pcode"]=> string(7) "0002075" } }