2025-01-23
KB Stars 3-1 Bluefangs
set 1: 23-25, set 2: 25-22, set 3: 25-20, set 4: 25-20
KB Stars :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Vienna | 13 | OP | 25 | 55% | 40 | 22 | 5 | 2 | 40 | 7 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 15 | 2 | 4 | 12 | 6 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Na Gyeong-bok | 10 | OH | 23 | 58.62% | 29 | 17 | 2 | 2 | 29 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 19 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 42.86 | 3 | 1 | 0 | 7 |
Park Sang-ha | 17 | MB | 10 | 70% | 10 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 18 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cha Young-seok | 11 | MB | 10 | 66.67% | 9 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hwang Gyeong-min | 12 | OH | 5 | 16.67% | 12 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 14 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 29 | 10 | 0 | 34.48 | 1 | 0 | 0 | 2 |
김도훈 | 5 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bae Sang-jin | 7 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Son Joon-young | 26 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
야쿱 | 8 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
이준영 | 23 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee Hyeon-seung | 3 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 48 | 1 | 2 |
Jeong Min-soo | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 14 | 3 | 44 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Bluefangs :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxim | 8 | OP | 29 | 53.19% | 47 | 25 | 6 | 3 | 45.63 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8Fajri | 12 | OP | 15 | 51.72% | 29 | 15 | 2 | 3 | 28.16 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 10 | 2 | 29.63 | 5 | 1 | 1 | 7 | Kim Joon-woo | 13 | MB | 9 | 75% | 8 | 6 | 1 | 0 | 7.77 | 0 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Song Hyeon-jong | 15 | OH | 5 | 50% | 6 | 3 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 66.67 | 4 | 3 | 0 | 2 | Lee Simon | 14 | OH | 4 | 40% | 10 | 4 | 0 | 2 | 9.71 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 33 | 17 | 5 | 36.36 | 3 | 1 | 0 | 3 | Noh Jae-wook | 3 | S | 2 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 21 | 0 | 0 | kim Woo-jin | 1 | OH | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ki Yo-han | 75 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 박준서 | 22 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lee Yoon-soo | 17 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lee Ho-geon | 2 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 22 | 0 | 0 | Jo Guk-gi | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 5 | 1 | 16 | 12 | 1 | 68.75 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
KB Stars : Att 54, Blk 11, Ace 8, Err 22 || Bluefangs : Att 53, Blk 8, Ace 3, Err 25
KB Stars : Vienna 25 (55%), Na Gyeong-bok 23 (58.62%), Park Sang-ha 10 (70%) || Bluefangs: Maxim 29 (53.19%), Fajri 15 (51.72%), Kim Joon-woo 9 (75%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 155 [tindex] => 1 [type_gu] => 1 [sno] => 1 [contents1] => 팀 [contents2] => 역대통산 공격득점 35000점 돌파(3호) [contents3] => / 현재35043점, 오늘 54점 [pcode] => ) [1] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 155 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 2 [contents1] => 정민수 [contents2] => 역대통산 리시브정확 4000개 돌파(7호) [contents3] => / 현재4004개, 오늘 14개 [pcode] => 0001490 ) ) array(0) { }