2025-01-22
Korean Air Jumbos 3-2 Woori Won
set 1: 21-25, set 2: 25-17, set 3: 25-23, set 4: 21-25, set 5: 15-13
Korean Air Jumbos :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Yosvani | 14 | OP | 29 | 48.15% | 54 | 26 | 4 | 6 | 43.2 | 11 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Jeong Ji-seok | 10 | OH | 15 | 45.45% | 22 | 10 | 4 | 2 | 17.6 | 0 | 13 | 4 | 4 | 3 | 0 | 15 | 1 | 5 | 14 | 11 | 3 | 0 | 33 | 15 | 2 | 39.39 | 7 | 2 | 0 | 7 |
Jin Ji-wi | 8 | MB | 13 | 60% | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Lee Jun | 7 | OH | 12 | 50% | 22 | 11 | 2 | 1 | 17.6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 32 | 13 | 2 | 34.38 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Kim Min-jae | 23 | MB | 10 | 83.33% | 12 | 10 | 1 | 0 | 9.6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jeong Han-yong | 16 | OH | 2 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
임재영 | 88 | OH | 1 | 33.33% | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yu Kwang-woo | 5 | S | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 26 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 55 | 2 | 3 |
료헤이 | 31 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 0 | 17 | 7 | 1 | 35.29 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jo Jae-yong | 12 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Han Seon-su | 2 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
Woori Won :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
니콜리치 | 20 | OP | 16 | 38.1% | 42 | 16 | 5 | 4 | 37.5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | 0 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10Ali | 22 | OH | 12 | 60% | 20 | 12 | 2 | 1 | 17.86 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 2 | 27.78 | 0 | 0 | 0 | 3 | Han Seong-jeong | 11 | OH | 10 | 56.25% | 16 | 9 | 0 | 2 | 14.29 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 28 | 11 | 4 | 25 | 5 | 0 | 0 | 3 | Song Myeong-geun | 77 | OH | 9 | 50% | 14 | 7 | 2 | 0 | 12.5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 55 | 1 | 1 | 0 | 2 | Lee Sang-hyeon | 7 | MB | 9 | 45.45% | 11 | 5 | 1 | 1 | 9.82 | 0 | 15 | 4 | 5 | 4 | 0 | 16 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Park Jin-woo | 4 | MB | 8 | 66.67% | 6 | 4 | 0 | 0 | 5.36 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Han Tae-Joon | 2 | S | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 5 | 0 | 21 | 4 | 3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 45 | 0 | 3 | Kim Ji-han | 99 | OH | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lee Kang-won | 1 | OP | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kim Dong-min | 14 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kim Young-joon | 9 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | Park Joon-hyeok | 10 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oh Jae-seong | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 46.15 | 6 | 2 | 0 | 0 | Lee Seung-won | 62 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Korean Air Jumbos : Att 66, Blk 10, Ace 7, Err 31 || Woori Won : Att 54, Blk 12, Ace 6, Err 24
Korean Air Jumbos : Yosvani 29 (48.15%), Jeong Ji-seok 15 (45.45%), Jin Ji-wi 13 (60%) || Woori Won: 니콜리치 16 (38.1%), Ali 12 (60%), Han Seong-jeong 10 (56.25%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 153 [tindex] => 1 [type_gu] => 1 [sno] => 1 [contents1] => 팀 [contents2] => 역대통산 공격득점 36000점 돌파(1호) [contents3] => / 현재36060점, 오늘 66점 [pcode] => ) [1] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 153 [tindex] => 1 [type_gu] => 1 [sno] => 2 [contents1] => 팀 [contents2] => 역대통산 디그성공 27000개 돌파(1호) [contents3] => / 현재27002개, 오늘 51개 [pcode] => ) ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(153) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(3) ["contents1"]=> string(9) "송명근" ["contents2"]=> string(43) " 역대통산 득점 3500점 돌파(14호) " ["contents3"]=> string(28) "/ 현재3501점, 오늘 9점" ["pcode"]=> string(7) "0001474" } }