2025-01-21
OK Man 1-3 Kepco Vixtorm
set 1: 29-27, set 2: 23-25, set 3: 18-25, set 4: 18-25
OK Man :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Kris | 22 | OP | 16 | 42.42% | 33 | 14 | 5 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kim Woong-bi | 4 | OH | 11 | 37.93% | 29 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 13 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 9 | 0 | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Park Seong-jin | 12 | OP | 11 | 39.13% | 23 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 6 | 1 | 0.28 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Song Hee-chae | 14 | OH | 8 | 50% | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0.69 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Park Won-bin | 11 | MB | 6 | 50% | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 | 4 | 1 | 16 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Park Chang-seong | 17 | MB | 5 | 66.67% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jin Seong-tae | 19 | MB | 3 | 66.67% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Shin Ho-jin | 20 | OP | 2 | 50% | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kim Geon-woo | 5 | OH | 1 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee Min-gyu | 6 | S | 1 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 45 | 0 | 0 |
쇼타 | 24 | S | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 |
Bu Yong-chan | 10 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jeong Seong-hyeon | 3 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 | 8 | 3 | 0.23 | 6 | 1 | 1 | 1 |
Kepco Vixtorm :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lim Seong-jin | 9 | OH | 21 | 50% | 32 | 16 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 27 | 3 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 35 | 20 | 1 | 0.54 | 7 | 1 | 0 | 7Seo Jae-deok | 1 | OH | 17 | 43.24% | 37 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 3 | Shin Young-seok | 24 | MB | 15 | 57.14% | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 6 | 9 | 0 | 14 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jeon Jin-seon | 18 | MB | 13 | 68.75% | 16 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | Yoon Hajoon | 77 | OH | 11 | 42.86% | 21 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 4 | 마테우스 | 3 | OP | 8 | 43.75% | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Yamato | 6 | S | 1 | 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 20 | 0 | 3 | Lee Won-joong | 5 | S | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 13 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 42 | 0 | 1 | Kang Woo-seok | 14 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kim Geon-hee | 21 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | Kim Dong-young | 16 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kim Joo-young | 2 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Park Seung-soo | 8 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lee Jiseok | 12 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
OK Man : Att 54, Blk 8, Ace 2, Err 15 || Kepco Vixtorm : Att 67, Blk 15, Ace 5, Err 24
OK Man : Kris 16 (42.42%), Kim Woong-bi 11 (37.93%), Park Seong-jin 11 (39.13%) || Kepco Vixtorm: Lim Seong-jin 21 (50%), Seo Jae-deok 17 (43.24%), Shin Young-seok 15 (57.14%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 151 [tindex] => 1 [type_gu] => 1 [sno] => 1 [contents1] => 팀 [contents2] => 역대통산 득점 35000점 돌파(7호) [contents3] => / 현재35080점, 오늘 88점 [pcode] => ) ) array(2) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(151) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(12) "마테우스" ["contents2"]=> string(48) " 역대통산 후위득점 300점 돌파(52호) " ["contents3"]=> string(27) "/ 현재301점, 오늘 4점" ["pcode"]=> string(7) "0002264" } [1]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(151) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(3) ["contents1"]=> string(9) "임성진" ["contents2"]=> string(48) " 역대통산 서브성공 100개 돌파(50호) " ["contents3"]=> string(27) "/ 현재101개, 오늘 3개" ["pcode"]=> string(7) "1000072" } }