2025-01-18
Red Sparks 3-0 Ex Hi-pass
set 1: 25-22, set 2: 25-22, set 3: 25-20
Red Sparks :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Mega | 8 | OP | 19 | 48.48% | 33 | 16 | 2 | 1 | 32.67 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
Bukiric | 33 | OH | 18 | 38.1% | 42 | 16 | 4 | 9 | 41.58 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 26.67 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Jeong Ho-young | 17 | MB | 6 | 83.33% | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.94 | 0 | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pyo Seung-ju | 19 | OH | 5 | 36.36% | 11 | 4 | 0 | 1 | 10.89 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 25 | 9 | 1 | 32 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Park Eun-jin | 6 | MB | 4 | 60% | 5 | 3 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Yeom Hye-seon | 3 | S | 1 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 36 | 0 | 1 |
Ahn Ye-rim | 2 | S | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Lee Seon-woo | 15 | OH | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NohRan | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 | 18 | 6 | 0 | 33.33 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Shin Eun-ji | 16 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeong Su-ji | 13 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ex Hi-pass :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kang So-hwi | 97 | OH | 12 | 41.38% | 29 | 12 | 0 | 3 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 8 | 1 | 25.93 | 4 | 1 | 0 | 4Nikolova | 13 | OP | 11 | 36.67% | 30 | 11 | 4 | 4 | 30 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | Thanacha | 26 | OH | 8 | 26.92% | 26 | 7 | 2 | 3 | 26 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 8 | 0 | 34.78 | 1 | 0 | 0 | 4 | Yuna Bae | 10 | MB | 8 | 37.5% | 8 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 15 | 4 | 5 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | Kim Se-bin | 11 | MB | 6 | 66.67% | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Lee Ye-eun | 21 | OH | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moon Jeong-won | 12 | OP | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 66.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | Kim Da-eun | 3 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 30 | 1 | 1 | Kim Se-in | 18 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Myeong-ok Lim | 8 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 6 | 1 | 11 | 8 | 1 | 63.64 | 9 | 2 | 1 | 2 | |
Red Sparks : Att 45, Blk 7, Ace 2, Err 18 || Ex Hi-pass : Att 37, Blk 7, Ace 2, Err 21
Red Sparks : Mega 19 (48.48%), Bukiric 18 (38.1%), Jeong Ho-young 6 (83.33%) || Ex Hi-pass: Kang So-hwi 12 (41.38%), Nikolova 11 (36.67%), Thanacha 8 (26.92%)
Array ( ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(148) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(1) ["contents1"]=> string(9) "배유나" ["contents2"]=> string(48) " 역대통산 서브성공 250개 달성(10호) " ["contents3"]=> string(27) "/ 현재250개, 오늘 1개" ["pcode"]=> string(7) "0000759" } }