2025-01-18
Woori Won 3-1 Bluefangs
set 1: 27-25, set 2: 25-22, set 3: 28-30, set 4: 25-17
Woori Won :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Ali | 22 | OH | 27 | 64.86% | 37 | 24 | 2 | 2 | 32.74 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 10 | 3 | 21.21 | 5 | 1 | 0 | 7 |
Kim Ji-han | 99 | OH | 21 | 51.61% | 31 | 16 | 3 | 3 | 27.43 | 3 | 14 | 4 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 25 | 14 | 0 | 56 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Lee Sang-hyeon | 7 | MB | 14 | 71.43% | 14 | 10 | 0 | 0 | 12.39 | 0 | 10 | 4 | 1 | 4 | 0 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Lee Kang-won | 1 | OP | 9 | 25% | 20 | 5 | 4 | 2 | 17.7 | 3 | 12 | 2 | 4 | 4 | 0 | 19 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Park Joon-hyeok | 10 | MB | 8 | 50% | 6 | 3 | 0 | 1 | 5.31 | 0 | 19 | 5 | 2 | 11 | 0 | 16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
니콜리치 | 20 | OP | 2 | 20% | 5 | 1 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Han Tae-Joon | 2 | S | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 47 | 0 | 3 |
Kim Young-joon | 9 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Oh Jae-seong | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 21 | 13 | 0 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee Seung-won | 62 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 |
Bluefangs :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fajri | 12 | OP | 29 | 52.94% | 51 | 27 | 8 | 2 | 43.97 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 8 | 2 | 30 | 2 | 1 | 0 | 5Maxim | 8 | OP | 11 | 47.37% | 19 | 9 | 5 | 0 | 16.38 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Lee Simon | 14 | OH | 9 | 60% | 10 | 6 | 0 | 1 | 8.62 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0 | 21 | 10 | 0 | 47.62 | 4 | 1 | 0 | 1 | Kim Joon-woo | 13 | MB | 8 | 85.71% | 7 | 6 | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 12 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | kim Woo-jin | 1 | OH | 6 | 33.33% | 15 | 5 | 7 | 2 | 12.93 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 29.41 | 4 | 3 | 0 | 4 | Yang Soo-hyeon | 11 | MB | 3 | 42.86% | 7 | 3 | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Song Tae-hoon | 7 | MB | 3 | 40% | 5 | 2 | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lee Ho-geon | 2 | S | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 13 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 50 | 1 | 2 | Kim Jeong-ho | 10 | OH | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ki Yo-han | 75 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Noh Jae-wook | 3 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 박준서 | 22 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Song Hyeon-jong | 15 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anh Ji-won | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Jo Guk-gi | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 9 | 0 | 39.13 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Woori Won : Att 59, Blk 20, Ace 4, Err 24 || Bluefangs : Att 58, Blk 9, Ace 3, Err 22
Woori Won : Ali 27 (64.86%), Kim Ji-han 21 (51.61%), Lee Sang-hyeon 14 (71.43%) || Bluefangs: Fajri 29 (52.94%), Maxim 11 (47.37%), Lee Simon 9 (60%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 147 [tindex] => 1 [type_gu] => 1 [sno] => 1 [contents1] => 팀 [contents2] => 역대통산 디그성공 15000개 돌파(6호) [contents3] => / 현재15034개, 오늘 39개 [pcode] => ) ) array(0) { }