2025-01-17
Hyundai Hillstate 3-0 IBK Altos
set 1: 25-18, set 2: 25-15, set 3: 25-21
Hyundai Hillstate :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Moma | 98 | OP | 15 | 42.42% | 33 | 14 | 4 | 3 | 34.02 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 |
Yang Hyo-jin | 14 | MB | 15 | 62.5% | 16 | 10 | 0 | 0 | 16.49 | 0 | 17 | 4 | 4 | 5 | 0 | 11 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
WeePaWee | 23 | OH | 10 | 38.1% | 21 | 8 | 1 | 1 | 21.65 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 27.27 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Jiyoon Jeong | 13 | OH | 5 | 22.22% | 18 | 4 | 3 | 1 | 18.56 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lee Da-hyeon | 12 | MB | 3 | 40% | 5 | 2 | 0 | 1 | 5.15 | 0 | 17 | 1 | 8 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Na Hyun-su | 9 | MB | 2 | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dain Kim | 3 | S | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 28 | 2 | 4 |
KimSaRang | 6 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Kim Yeon-gyeon | 8 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 41.18 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Youngju Lee | 5 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Han Mi-Reu | 18 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IBK Altos :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choi Jeong-min | 13 | MB | 11 | 58.33% | 12 | 7 | 2 | 0 | 11.88 | 0 | 15 | 4 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0Victoria | 19 | OP | 10 | 32.14% | 28 | 9 | 3 | 4 | 27.72 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | Lee Joo-ah | 2 | MB | 6 | 30% | 10 | 3 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Yuk Seo-young | 11 | OH | 5 | 22.73% | 22 | 5 | 2 | 3 | 21.78 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 6 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 4 | Hwang Min-kyung | 15 | OH | 5 | 41.67% | 12 | 5 | 0 | 2 | 11.88 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 16 | 5 | 0 | 31.25 | 3 | 0 | 0 | 3 | Kim Hee-jin | 7 | MB | 1 | 8.33% | 12 | 1 | 0 | 0 | 11.88 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lee So-young | 1 | OH | 1 | 25% | 4 | 1 | 2 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | Kim Ha-kyung | 5 | S | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.99 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 19 | 2 | 3 | Go Eui-jeong | 10 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | Koo Hye-in | 17 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kim Yoon-woo | 4 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | Kim Chae-won | 14 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | Joo Yeon-hee | 16 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Xintong Chen | 6 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 최연진 | 3 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
Hyundai Hillstate : Att 39, Blk 10, Ace 2, Err 14 || IBK Altos : Att 31, Blk 8, Ace 0, Err 24
Hyundai Hillstate : Moma 15 (42.42%), Yang Hyo-jin 15 (62.5%), WeePaWee 10 (38.1%) || IBK Altos: Choi Jeong-min 11 (58.33%), Victoria 10 (32.14%), Lee Joo-ah 6 (30%)
Array ( ) array(2) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(146) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(1) ["contents1"]=> string(9) "이주아" ["contents2"]=> string(51) " 역대통산 블로킹성공 400개 달성(11호) " ["contents3"]=> string(27) "/ 현재400개, 오늘 3개" ["pcode"]=> string(7) "0002130" } [1]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(146) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(9) "이주아" ["contents2"]=> string(82) " 블로킹 기준기록상 400개 달성,국내 11호, 오늘 3개, 현재 400개" ["contents3"]=> string(44) " (국내1호 김세영,국내2호 정대영)" ["pcode"]=> string(7) "0002130" } }