2025-01-17
Korean Air Jumbos 3-1 Kepco Vixtorm
set 1: 15-25, set 2: 25-17, set 3: 25-22, set 4: 25-18
Korean Air Jumbos :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Yosvani | 14 | OP | 19 | 51.61% | 31 | 16 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Jeong Ji-seok | 10 | OH | 19 | 53.33% | 30 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 10 | 0 | 0.45 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Lee Jun | 7 | OH | 12 | 61.54% | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 | 0 | 31 | 10 | 1 | 0.29 | 4 | 2 | 0 | 4 |
Kim Min-jae | 23 | MB | 8 | 62.5% | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jin Ji-wi | 8 | MB | 3 | 50% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
임재영 | 88 | OH | 1 | 33.33% | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Yu Kwang-woo | 5 | S | 1 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 37 | 0 | 1 |
Jo Jae-yong | 12 | MB | 1 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
료헤이 | 31 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 1 | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jeong Han-yong | 16 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Han Seon-su | 2 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 0 | 1 |
Kepco Vixtorm :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shin Young-seok | 24 | MB | 12 | 58.82% | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1Gu Gyo-hyeok | 4 | OH | 10 | 33.33% | 24 | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | Lim Seong-jin | 9 | OH | 10 | 40.91% | 22 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 8 | 2 | 0.29 | 4 | 2 | 0 | 4 | Seo Jae-deok | 1 | OH | 8 | 50% | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 16 | 0 | 0.59 | 4 | 1 | 0 | 5 | Jeon Jin-seon | 18 | MB | 7 | 83.33% | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Yamato | 6 | S | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 34 | 1 | 4 | Yoon Hajoon | 77 | OH | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Kim Geon-hee | 21 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Kim Dong-young | 16 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Kim Joo-young | 2 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | Park Seung-soo | 8 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lee Jiseok | 12 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Korean Air Jumbos : Att 49, Blk 8, Ace 7, Err 33 || Kepco Vixtorm : Att 41, Blk 6, Ace 2, Err 26
Korean Air Jumbos : Yosvani 19 (51.61%), Jeong Ji-seok 19 (53.33%), Lee Jun 12 (61.54%) || Kepco Vixtorm: Shin Young-seok 12 (58.82%), Gu Gyo-hyeok 10 (33.33%), Lim Seong-jin 10 (40.91%)
Array ( ) array(2) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(145) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(1) ["sno"]=> int(1) ["contents1"]=> string(3) "팀" ["contents2"]=> string(47) " 역대통산 후위득점 6500점 달성(5호)" ["contents3"]=> string(29) " / 현재6500점, 오늘 5점" ["pcode"]=> string(0) "" } [1]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(145) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(9) "서재덕" ["contents2"]=> string(43) " 역대통산 득점 4000점 돌파(10호) " ["contents3"]=> string(28) "/ 현재4007점, 오늘 8점" ["pcode"]=> string(7) "0001289" } }