2025-01-14
Kepco Vixtorm 2-3 Woori Won
set 1: 22-25, set 2: 25-22, set 3: 25-23, set 4: 15-25, set 5: 12-15
Kepco Vixtorm :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Gu Gyo-hyeok | 4 | OH | 19 | 48.57% | 35 | 17 | 7 | 2 | 30.17 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Lim Seong-jin | 9 | OH | 19 | 51.72% | 29 | 15 | 3 | 1 | 25 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4 | 10 | 6 | 4 | 0 | 39 | 18 | 1 | 43.59 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Seo Jae-deok | 1 | OH | 14 | 40% | 25 | 10 | 2 | 1 | 21.55 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 19 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 17 | 7 | 1 | 35.29 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Jeon Jin-seon | 18 | MB | 12 | 58.33% | 12 | 7 | 0 | 1 | 10.34 | 0 | 14 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Shin Young-seok | 24 | MB | 5 | 50% | 6 | 3 | 1 | 1 | 5.17 | 0 | 18 | 2 | 3 | 8 | 1 | 18 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Yamato | 6 | S | 2 | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 15 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 45 | 0 | 2 |
Kim Joo-young | 2 | S | 2 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Dong-young | 16 | OP | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Park Seung-soo | 8 | OH | 0 | 0% | 4 | 0 | 3 | 1 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Kang Woo-seok | 14 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Geon-hee | 21 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 24 | 6 | 1 | 20.83 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Yoon Hajoon | 77 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lee Won-joong | 5 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Woori Won :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ali | 22 | OH | 28 | 64.71% | 34 | 22 | 3 | 2 | 28.33 | 2 | 13 | 4 | 3 | 4 | 0 | 24 | 2 | 7 | 16 | 11 | 5 | 0 | 29 | 11 | 2 | 31.03 | 4 | 2 | 0 | 9Kim Ji-han | 99 | OH | 25 | 43.48% | 46 | 20 | 8 | 3 | 38.33 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 28 | 11 | 1 | 35.71 | 4 | 1 | 0 | 7 | Lee Kang-won | 1 | OP | 16 | 58.33% | 24 | 14 | 2 | 0 | 20 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Park Jin-woo | 4 | MB | 9 | 100% | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 16 | 5 | 3 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lee Sang-hyeon | 7 | MB | 6 | 50% | 10 | 5 | 1 | 0 | 8.33 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | Han Tae-Joon | 2 | S | 1 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 19 | 0 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 57 | 0 | 4 | Kim Young-joon | 9 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kim Wan-jong | 15 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Park Joon-hyeok | 10 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oh Jae-seong | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 6 | 2 | 18.18 | 4 | 2 | 0 | 0 | Han Seong-jeong | 11 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kepco Vixtorm : Att 55, Blk 14, Ace 5, Err 25 || Woori Won : Att 65, Blk 16, Ace 4, Err 25
Kepco Vixtorm : Gu Gyo-hyeok 19 (48.57%), Lim Seong-jin 19 (51.72%), Seo Jae-deok 14 (40%) || Woori Won: Ali 28 (64.71%), Kim Ji-han 25 (43.48%), Lee Kang-won 16 (58.33%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 139 [tindex] => 1 [type_gu] => 1 [sno] => 1 [contents1] => 팀 [contents2] => 역대통산 세트성공 32000개 돌파(5호) [contents3] => / 현재32038개, 오늘 51개 [pcode] => ) [1] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 139 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 2 [contents1] => 서재덕 [contents2] => 역대통산 서브성공 300개 돌파(7호) [contents3] => / 현재301개, 오늘 2개 [pcode] => 0001289 ) [2] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 139 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 3 [contents1] => 서재덕 [contents2] => 서브 기준기록상 300개 달성,국내 5호, 오늘 2개, 현재 301개 [contents3] => (국내1호 문성민,국내2호 박철우) [pcode] => 0001289 ) ) array(0) { }