2025-01-12
Hyundai Hillstate 1-3 AI Peppers
set 1: 21-25, set 2: 25-13, set 3: 19-25, set 4: 24-26
Hyundai Hillstate :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Moma | 98 | OP | 27 | 38.03% | 71 | 27 | 5 | 8 | 50 | 9 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Go Ye-rim | 17 | OH | 12 | 50% | 22 | 11 | 0 | 0 | 15.49 | 0 | 10 | 1 | 7 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 | 43 | 19 | 3 | 37.21 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Yang Hyo-jin | 14 | MB | 8 | 31.25% | 16 | 5 | 0 | 0 | 11.27 | 0 | 12 | 3 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lee Da-hyeon | 12 | MB | 7 | 25% | 12 | 3 | 2 | 0 | 8.45 | 0 | 25 | 4 | 6 | 10 | 0 | 13 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
WeePaWee | 23 | OH | 5 | 45.45% | 11 | 5 | 0 | 1 | 7.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 62.5 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Jiyoon Jeong | 13 | OH | 4 | 44.44% | 9 | 4 | 2 | 0 | 6.34 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 15.38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dain Kim | 3 | S | 3 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3 | 2 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 47 | 1 | 3 |
Han Mi-Reu | 18 | OH | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Yeon-gyeon | 8 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 | 7 | 1 | 16 | 11 | 2 | 56.25 | 9 | 3 | 0 | 1 |
Na Hyun-su | 9 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Youngju Lee | 5 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AI Peppers :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taylor | 1 | OP | 24 | 44.23% | 52 | 23 | 3 | 4 | 33.77 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4Lee Han-bi | 16 | OH | 20 | 43.59% | 39 | 17 | 3 | 4 | 25.32 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 28 | 22 | 5 | 1 | 37 | 6 | 3 | 8.11 | 3 | 0 | 0 | 6 | Park Jeong-ah | 10 | OH | 12 | 22.86% | 35 | 8 | 1 | 4 | 22.73 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | Yu Zhang | 6 | MB | 12 | 46.15% | 13 | 6 | 0 | 0 | 8.44 | 0 | 15 | 2 | 6 | 5 | 0 | 16 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | Orkhon | 19 | MB | 5 | 33.33% | 6 | 2 | 0 | 1 | 3.9 | 0 | 16 | 2 | 8 | 4 | 0 | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | Park Eun-seo | 13 | OH | 2 | 33.33% | 6 | 2 | 1 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | Park Sa-rang | 15 | S | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41 | 0 | 0 | Park Su-Bin | 3 | S | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | Park Yeon-hwa | 8 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lee Ye-rim | 7 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Han Da-hye | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 5 | 0 | 29 | 13 | 0 | 44.83 | 18 | 9 | 1 | 1 | |
Hyundai Hillstate : Att 55, Blk 8, Ace 4, Err 14 || AI Peppers : Att 58, Blk 9, Ace 8, Err 22
Hyundai Hillstate : Moma 27 (38.03%), Go Ye-rim 12 (50%), Yang Hyo-jin 8 (31.25%) || AI Peppers: Taylor 24 (44.23%), Lee Han-bi 20 (43.59%), Park Jeong-ah 12 (22.86%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 138 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 1 [contents1] => 김다인 [contents2] => 역대통산 서브성공 100개 돌파(37호) [contents3] => / 현재102개, 오늘 3개 [pcode] => 0001981 ) ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(138) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(9) "박정아" ["contents2"]=> string(42) " 역대통산 득점 6000점 돌파(2호) " ["contents3"]=> string(29) "/ 현재6007점, 오늘 12점" ["pcode"]=> string(7) "0001212" } }