2025-01-12
KB Stars 3-2 Korean Air Jumbos
set 1: 25-18, set 2: 25-23, set 3: 18-25, set 4: 19-25, set 5: 15-10
KB Stars :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Vienna | 13 | OP | 30 | 67.44% | 43 | 29 | 3 | 2 | 35.54 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 |
Hwang Gyeong-min | 12 | OH | 19 | 48.39% | 31 | 15 | 3 | 3 | 25.62 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 40 | 13 | 3 | 25 | 5 | 2 | 0 | 4 |
Na Gyeong-bok | 10 | OH | 11 | 33.33% | 27 | 9 | 3 | 2 | 22.31 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 23 | 2 | 4 | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 6 | 1 | 27.78 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Cha Young-seok | 11 | MB | 10 | 45.45% | 11 | 5 | 0 | 1 | 9.09 | 0 | 16 | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Park Sang-ha | 17 | MB | 4 | 25% | 4 | 1 | 0 | 2 | 3.31 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
황택의 | 2 | S | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 49 | 0 | 2 |
이준영 | 23 | MB | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.48 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Son Joon-young | 26 | OP | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bae Sang-jin | 7 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee Hyeon-seung | 3 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jeong Min-soo | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 7 | 0 | 36.84 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Korean Air Jumbos :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yosvani | 14 | OP | 28 | 44.64% | 56 | 25 | 8 | 2 | 43.75 | 10 | 11 | 1 | 2 | 7 | 0 | 16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6Jeong Ji-seok | 10 | OH | 14 | 44% | 25 | 11 | 2 | 0 | 19.53 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 24 | 2 | 5 | 14 | 12 | 2 | 0 | 36 | 22 | 0 | 61.11 | 4 | 1 | 0 | 5 | Kim Min-jae | 23 | MB | 14 | 60% | 20 | 12 | 2 | 2 | 15.63 | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | Lee Jun | 7 | OH | 13 | 60% | 20 | 12 | 1 | 1 | 15.63 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 28 | 11 | 1 | 35.71 | 3 | 2 | 0 | 3 | Jo Jae-yong | 12 | MB | 6 | 40% | 5 | 2 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | 21 | 4 | 3 | 9 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | Kim Gyu-min | 1 | MB | 1 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 임재영 | 88 | OH | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Jin Ji-wi | 8 | MB | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 료헤이 | 31 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 5 | 0 | 22 | 11 | 2 | 40.91 | 7 | 1 | 0 | 0 | 서현일 | 3 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Yu Kwang-woo | 5 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 18 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 46 | 0 | 1 | Han Seon-su | 2 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 1 | 1 | |
KB Stars : Att 59, Blk 13, Ace 3, Err 23 || Korean Air Jumbos : Att 63, Blk 9, Ace 6, Err 25
KB Stars : Vienna 30 (67.44%), Hwang Gyeong-min 19 (48.39%), Na Gyeong-bok 11 (33.33%) || Korean Air Jumbos: Yosvani 28 (44.64%), Jeong Ji-seok 14 (44%), Kim Min-jae 14 (60%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 137 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 1 [contents1] => 황경민 [contents2] => 역대통산 디그성공 1000개 달성(46호) [contents3] => / 현재1000개, 오늘 9개 [pcode] => 0002085 ) ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(137) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(12) "요스바니" ["contents2"]=> string(48) " 역대통산 서브성공 200개 돌파(23호) " ["contents3"]=> string(27) "/ 현재201개, 오늘 2개" ["pcode"]=> string(7) "0002075" } }