2025-01-10
Sky Walkers 3-0 Woori Won
set 1: 25-17, set 2: 25-15, set 3: 25-18
Sky Walkers :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Leo | 16 | OH | 13 | 55% | 20 | 11 | 0 | 1 | 35.09 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Shin Feng | 19 | OP | 12 | 75% | 12 | 9 | 0 | 1 | 21.05 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Heo Soo-bong | 7 | OH | 9 | 50% | 14 | 7 | 1 | 0 | 24.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Choi Min-ho | 11 | MB | 7 | 57.14% | 7 | 4 | 1 | 0 | 12.28 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jeong Tae-joon | 31 | MB | 7 | 75% | 4 | 3 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hwang Seung-bin | 3 | S | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 31 | 0 | 1 |
Pak Kyeong-min | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 42.86 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lee Si-woo | 56 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee Joon-hyeop | 20 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lim Seong-ha | 17 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeon Kwang-in | 12 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woori Won :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ali | 22 | OH | 8 | 46.67% | 15 | 7 | 3 | 3 | 21.74 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6Lee Kang-won | 1 | OP | 7 | 46.67% | 15 | 7 | 2 | 0 | 21.74 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | Han Seong-jeong | 11 | OH | 6 | 55.56% | 9 | 5 | 1 | 1 | 13.04 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 14.29 | 1 | 0 | 0 | 4 | Kim Ji-han | 99 | OH | 4 | 57.14% | 7 | 4 | 1 | 0 | 10.14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Lee Sang-hyeon | 7 | MB | 4 | 60% | 5 | 3 | 0 | 1 | 7.25 | 0 | 12 | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Song Myeong-geun | 77 | OH | 3 | 30% | 10 | 3 | 1 | 3 | 14.49 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 28.57 | 2 | 0 | 0 | 3 | Park Joon-hyeok | 10 | MB | 3 | 66.67% | 3 | 2 | 0 | 1 | 4.35 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Kim Wan-jong | 15 | MB | 2 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kim Hyeong-geun | 23 | OH | 1 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Park Jin-woo | 4 | MB | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kim Young-joon | 9 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oh Jae-seong | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 9 | 1 | 42.11 | 3 | 3 | 0 | 0 | Lee Seung-won | 62 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | Han Tae-Joon | 2 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 24 | 0 | 3 | |
Sky Walkers : Att 34, Blk 9, Ace 7, Err 12 || Woori Won : Att 34, Blk 2, Ace 2, Err 25
Sky Walkers : Leo 13 (55%), Shin Feng 12 (75%), Heo Soo-bong 9 (50%) || Woori Won: Ali 8 (46.67%), Lee Kang-won 7 (46.67%), Han Seong-jeong 6 (55.56%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 133 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 1 [contents1] => 레오 [contents2] => 역대통산 서브성공 450개 달성(1호) [contents3] => / 현재450개, 오늘 2개 [pcode] => 0001361 ) [1] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 133 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 2 [contents1] => 박경민 [contents2] => 역대통산 디그성공 1500개 달성(23호) [contents3] => / 현재1500개, 오늘 11개 [pcode] => 1000060 ) ) array(0) { }