2025-01-08
Ex Hi-pass 2-3 Hyundai Hillstate
set 1: 25-21, set 2: 25-23, set 3: 22-25, set 4: 17-25, set 5: 7-15
Ex Hi-pass :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Kang So-hwi | 97 | OH | 21 | 41.3% | 46 | 19 | 1 | 2 | 24.47 | 0 | 14 | 2 | 6 | 4 | 1 | 19 | 0 | 1 | 26 | 25 | 1 | 0 | 32 | 10 | 1 | 28.13 | 8 | 2 | 0 | 4 |
Nikolova | 13 | OP | 19 | 40.48% | 42 | 17 | 2 | 4 | 22.34 | 1 | 11 | 0 | 7 | 3 | 0 | 14 | 2 | 7 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 |
Thanacha | 26 | OH | 16 | 25% | 52 | 13 | 3 | 7 | 27.66 | 0 | 12 | 3 | 4 | 4 | 0 | 14 | 0 | 1 | 21 | 20 | 1 | 0 | 33 | 15 | 1 | 42.42 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Yuna Bae | 10 | MB | 11 | 40% | 20 | 8 | 1 | 1 | 10.64 | 0 | 19 | 2 | 6 | 6 | 0 | 14 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Kim Se-bin | 11 | MB | 9 | 26.67% | 15 | 4 | 1 | 1 | 7.98 | 0 | 22 | 5 | 6 | 7 | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Jeon Sae-yan | 4 | OH | 4 | 57.14% | 7 | 4 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kim Da-eun | 3 | S | 1 | 20% | 5 | 1 | 0 | 1 | 2.66 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 47 | 1 | 5 |
Moon Jeong-won | 12 | OP | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 45.45 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kim Se-in | 18 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
송은채 | 15 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lee Ye-eun | 21 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee Yoon-jung | 6 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 |
Myeong-ok Lim | 8 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 3 | 0 | 26 | 16 | 1 | 57.69 | 23 | 4 | 0 | 0 |
Hyundai Hillstate :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moma | 98 | OP | 28 | 39.39% | 66 | 26 | 6 | 3 | 35.29 | 10 | 14 | 1 | 5 | 4 | 0 | 18 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16.67 | 7 | 1 | 0 | 3WeePaWee | 23 | OH | 12 | 31.43% | 35 | 11 | 3 | 1 | 18.72 | 0 | 13 | 0 | 7 | 4 | 0 | 26 | 1 | 0 | 28 | 25 | 3 | 0 | 24 | 7 | 0 | 29.17 | 7 | 0 | 0 | 1 | Yang Hyo-jin | 14 | MB | 12 | 50% | 18 | 9 | 0 | 1 | 9.63 | 0 | 15 | 3 | 7 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 6 | 1 | 0 | 2 | Lee Da-hyeon | 12 | MB | 10 | 42.86% | 14 | 6 | 0 | 0 | 7.49 | 0 | 27 | 4 | 9 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 6 | 2 | 0 | 1 | Go Ye-rim | 17 | OH | 9 | 32% | 25 | 8 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 16 | 7 | 0 | 43.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | Jiyoon Jeong | 13 | OH | 3 | 18.75% | 16 | 3 | 2 | 1 | 8.56 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0 | 14 | 5 | 0 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | Na Hyun-su | 9 | MB | 2 | 20% | 10 | 2 | 1 | 2 | 5.35 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Dain Kim | 3 | S | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 48 | 1 | 2 | 김민채 | 16 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KimSaRang | 6 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | Kim Yeon-gyeon | 8 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36 | 1 | 0 | 18 | 9 | 3 | 33.33 | 9 | 3 | 0 | 0 | Han Mi-Reu | 18 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ex Hi-pass : Att 66, Blk 12, Ace 3, Err 33 || Hyundai Hillstate : Att 65, Blk 8, Ace 3, Err 15
Ex Hi-pass : Kang So-hwi 21 (41.3%), Nikolova 19 (40.48%), Thanacha 16 (25%) || Hyundai Hillstate: Moma 28 (39.39%), WeePaWee 12 (31.43%), Yang Hyo-jin 12 (50%)
Array ( ) array(2) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(130) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(1) ["contents1"]=> string(9) "고예림" ["contents2"]=> string(52) " 역대통산 리시브정확 2500개 돌파(11호) " ["contents3"]=> string(28) "/ 현재2502개, 오늘 7개" ["pcode"]=> string(7) "0001504" } [1]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(130) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(6) "모마" ["contents2"]=> string(43) " 역대통산 득점 3000점 돌파(16호) " ["contents3"]=> string(29) "/ 현재3017점, 오늘 28점" ["pcode"]=> string(7) "1000170" } }