2024-10-26
Kepco Vixtorm 3-2 Bluefangs
set 1: 25-20, set 2: 14-25, set 3: 21-25, set 4: 25-14, set 5: 15-9
Kepco Vixtorm :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Seo Jae-deok | 1 | OH | 19 | 57.69% | 26 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 20 | 2 | 4 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 5 | 4 | 0.05 | 3 | 1 | 0 | 6 |
ALIEN | 10 | OP | 17 | 51.72% | 29 | 15 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Lim Seong-jin | 9 | OH | 15 | 55% | 20 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 0 | 35 | 14 | 0 | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Gu Gyo-hyeok | 4 | OH | 14 | 61.9% | 21 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Shin Young-seok | 24 | MB | 5 | 50% | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jeon Jin-seon | 18 | MB | 4 | 20% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yamato | 6 | S | 4 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 32 | 0 | 1 |
Kim Joo-young | 2 | S | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 19 | 0 | 3 |
Park Seung-soo | 8 | OH | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Dong-young | 16 | OP | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kim Geon-hee | 21 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 8 | 2 | 0.3 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Lee Won-joong | 5 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee Jiseok | 12 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bluefangs :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kim Woo-jin | 1 | OH | 20 | 54.29% | 35 | 19 | 7 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 13 | 2 | 0.44 | 7 | 1 | 0 | 2Kim Jeong-ho | 10 | OH | 18 | 50% | 26 | 13 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 31 | 10 | 2 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | Fajri | 12 | OP | 16 | 34.21% | 38 | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | Kim Joon-woo | 13 | MB | 5 | 42.86% | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 | 6 | 0 | 14 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | Kim Jae-hwi | 19 | MB | 5 | 100% | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ki Yo-han | 75 | OP | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Noh Jae-wook | 3 | S | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 29 | 0 | 0 | Lee Simon | 14 | OH | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lee Yoon-soo | 17 | OH | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lee Ho-geon | 2 | S | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 17 | 0 | 0 | Kim Jeong-yoon | 9 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Song Tae-hoon | 7 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jo Guk-gi | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 6 | 1 | 16 | 6 | 2 | 0.25 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
Kepco Vixtorm : Att 61, Blk 13, Ace 8, Err 26 || Bluefangs : Att 53, Blk 7, Ace 6, Err 18
Kepco Vixtorm : Seo Jae-deok 19 (57.69%), ALIEN 17 (51.72%), Lim Seong-jin 15 (55%) || Bluefangs: kim Woo-jin 20 (54.29%), Kim Jeong-ho 18 (50%), Fajri 16 (34.21%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 13 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 1 [contents1] => 임성진 [contents2] => 역대통산 득점 1000점 돌파(86호) [contents3] => / 현재1014점, 오늘 15점 [pcode] => 1000072 ) ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(13) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(9) "조국기" ["contents2"]=> string(52) " 역대통산 리시브정확 1500개 돌파(36호) " ["contents3"]=> string(28) "/ 현재1501개, 오늘 6개" ["pcode"]=> string(7) "0001307" } }