2025-01-08
Bluefangs 0-3 Korean Air Jumbos
set 1: 23-25, set 2: 22-25, set 3: 23-25
Bluefangs :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Fajri | 12 | OP | 17 | 45.45% | 33 | 15 | 3 | 2 | 42.31 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 4 | 1 | 0 | 6 |
kim Woo-jin | 1 | OH | 13 | 76.47% | 17 | 13 | 0 | 1 | 21.79 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 21 | 8 | 1 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kim Jeong-ho | 10 | OH | 6 | 36.36% | 11 | 4 | 0 | 1 | 14.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 4 | 0 | 26.67 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Kim Joon-woo | 13 | MB | 5 | 33.33% | 6 | 2 | 0 | 1 | 7.69 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Song Tae-hoon | 7 | MB | 4 | 50% | 4 | 2 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Song Hyeon-jong | 15 | OH | 3 | 50% | 6 | 3 | 1 | 0 | 7.69 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lee Ho-geon | 2 | S | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 31 | 1 | 1 |
Noh Jae-wook | 3 | S | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Ki Yo-han | 75 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
박준서 | 22 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jo Guk-gi | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 1 | 23.08 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Korean Air Jumbos :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yosvani | 14 | OP | 26 | 57.14% | 42 | 24 | 4 | 3 | 45.65 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7Jeong Ji-seok | 10 | OH | 14 | 63.16% | 19 | 12 | 1 | 1 | 20.65 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 12 | 1 | 47.83 | 4 | 1 | 0 | 3 | Lee Jun | 7 | OH | 10 | 52.63% | 19 | 10 | 2 | 0 | 20.65 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 7 | 1 | 26.09 | 5 | 1 | 0 | 1 | Kim Min-jae | 23 | MB | 3 | 42.86% | 7 | 3 | 0 | 0 | 7.61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kim Gyu-min | 1 | MB | 3 | 60% | 5 | 3 | 0 | 1 | 5.43 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 서현일 | 3 | OH | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임재영 | 88 | OH | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 료헤이 | 31 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 28.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | Yu Kwang-woo | 5 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | Han Seon-su | 2 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 43 | 0 | 1 | |
Bluefangs : Att 40, Blk 7, Ace 3, Err 15 || Korean Air Jumbos : Att 52, Blk 4, Ace 3, Err 18
Bluefangs : Fajri 17 (45.45%), kim Woo-jin 13 (76.47%), Kim Jeong-ho 6 (36.36%) || Korean Air Jumbos: Yosvani 26 (57.14%), Jeong Ji-seok 14 (63.16%), Lee Jun 10 (52.63%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 129 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 1 [contents1] => 김준우 [contents2] => 역대통산 블로킹성공 200개 돌파(62호) [contents3] => / 현재202개, 오늘 3개 [pcode] => 1000234 ) ) array(0) { }