Sky Walkers :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Heo Soo-bong | 7 | OH | 20 | 70.83% | 24 | 17 | 0 | 3 | 32.43 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 10 | 0 | 52.63 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Leo | 16 | OH | 15 | 68.42% | 19 | 13 | 0 | 2 | 25.68 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Shin Feng | 19 | OP | 10 | 42.86% | 14 | 6 | 1 | 0 | 18.92 | 2 | 12 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Choi Min-ho | 11 | MB | 6 | 42.86% | 7 | 3 | 0 | 1 | 9.46 | 0 | 13 | 3 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Jeong Tae-joon | 31 | MB | 5 | 66.67% | 6 | 4 | 0 | 1 | 8.11 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jeon Kwang-in | 12 | OH | 2 | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
손찬홍 | 8 | MB | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee Joon-hyeop | 20 | S | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 |
Hwang Seung-bin | 3 | S | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 32 | 0 | 1 |
Pak Kyeong-min | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 |
OK Man :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Shin Ho-jin | 20 | OP | 12 | 54.55% | 22 | 12 | 5 | 1 | 26.51 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Kim Geon-woo | 5 | OH | 11 | 44% | 25 | 11 | 4 | 0 | 30.12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Cha Ji-hwan | 8 | OH | 6 | 38.46% | 13 | 5 | 2 | 0 | 15.66 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kim Woong-bi | 4 | OH | 5 | 38.46% | 13 | 5 | 0 | 1 | 15.66 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1 | 46.15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Park Chang-seong | 17 | MB | 5 | 100% | 5 | 5 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Park Won-bin | 11 | MB | 1 | 25% | 4 | 1 | 0 | 2 | 4.82 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Song Hee-chae | 14 | OH | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bu Yong-chan | 10 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Shin Jang-ho | 7 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lee Min-gyu | 6 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 34 | 0 | 0 |
Jeong Seong-hyeon | 3 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 63.64 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Kris | 22 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sky Walkers : Att 45, Blk 11, Ace 5, Err 17 || OK Man : Att 40, Blk 1, Ace 0, Err 14
Sky Walkers : Heo Soo-bong 20 (70.83%), Leo 15 (68.42%), Shin Feng 10 (42.86%) || OK Man: Shin Ho-jin 12 (54.55%), Kim Geon-woo 11 (44%), Cha Ji-hwan 6 (38.46%)
Array ( ) array(2) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(127) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(1) ["sno"]=> int(1) ["contents1"]=> string(3) "팀" ["contents2"]=> string(48) " 역대통산 디그성공 13500개 돌파(7호)" ["contents3"]=> string(31) " / 현재13513개, 오늘 33개" ["pcode"]=> string(0) "" } [1]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(127) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(9) "차지환" ["contents2"]=> string(49) " 역대통산 공격득점 1000점 달성(72호) " ["contents3"]=> string(28) "/ 현재1000점, 오늘 5점" ["pcode"]=> string(7) "0001993" } }