2024-12-31
Red Sparks 3-0 IBK Altos
set 1: 25-18, set 2: 25-14, set 3: 25-21
Red Sparks :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Mega | 8 | OP | 18 | 54.84% | 31 | 17 | 4 | 0 | 36.9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bukiric | 33 | OH | 17 | 53.85% | 26 | 14 | 1 | 2 | 30.95 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 6 | 12 | 10 | 2 | 0 | 17 | 6 | 1 | 29.41 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Pyo Seung-ju | 19 | OH | 8 | 50% | 12 | 6 | 1 | 0 | 14.29 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 5 | 2 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeong Ho-young | 17 | MB | 7 | 45.45% | 11 | 5 | 0 | 1 | 13.1 | 0 | 16 | 2 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Shin Eun-ji | 16 | OP | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Park Eun-jin | 6 | MB | 2 | 25% | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ahn Ye-rim | 2 | S | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
NohRan | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yeom Hye-seon | 3 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 37 | 1 | 5 |
Jeong Su-ji | 13 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IBK Altos :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoria | 19 | OP | 12 | 31.25% | 32 | 10 | 3 | 3 | 40 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5Yuk Seo-young | 11 | OH | 8 | 35.29% | 17 | 6 | 1 | 4 | 21.25 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | 4 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | Lee So-young | 1 | OH | 6 | 57.14% | 7 | 4 | 0 | 1 | 8.75 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | Lee Joo-ah | 2 | MB | 4 | 28.57% | 7 | 2 | 0 | 1 | 8.75 | 0 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Choi Jeong-min | 13 | MB | 2 | 16.67% | 6 | 1 | 0 | 2 | 7.5 | 0 | 11 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | Hwang Min-kyung | 15 | OH | 1 | 12.5% | 8 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Kim Hee-jin | 7 | MB | 1 | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koo Hye-in | 17 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kim Chae-won | 14 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | Kim Ha-kyung | 5 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | Xintong Chen | 6 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 18 | 0 | 0 | |
Red Sparks : Att 43, Blk 6, Ace 7, Err 19 || IBK Altos : Att 25, Blk 6, Ace 3, Err 19
Red Sparks : Mega 18 (54.84%), Bukiric 17 (53.85%), Pyo Seung-ju 8 (50%) || IBK Altos: Victoria 12 (31.25%), Yuk Seo-young 8 (35.29%), Lee So-young 6 (57.14%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 126 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 1 [contents1] => 메가 [contents2] => 역대통산 공격득점 1000점 돌파(59호) [contents3] => / 현재1004점, 오늘 17점 [pcode] => 1000344 ) ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(126) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(1) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(3) "팀" ["contents2"]=> string(47) " 역대통산 서브성공 1900개 돌파(6호)" ["contents3"]=> string(29) " / 현재1902개, 오늘 3개" ["pcode"]=> string(0) "" } }