2024-12-29
Korean Air Jumbos 2-3 KB Stars
set 1: 25-15, set 2: 25-17, set 3: 17-25, set 4: 19-25, set 5: 12-15
Korean Air Jumbos :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Maxim | 26 | OP | 24 | 43.9% | 41 | 18 | 2 | 3 | 38.32 | 1 | 13 | 4 | 2 | 5 | 0 | 17 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Lee Jun | 7 | OH | 12 | 40.74% | 27 | 11 | 5 | 0 | 25.23 | 5 | 10 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 7 | 1 | 37.5 | 8 | 4 | 0 | 1 |
Kim Min-jae | 23 | MB | 12 | 72.73% | 11 | 8 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Jeong Ji-seok | 10 | OH | 10 | 47.37% | 19 | 9 | 1 | 3 | 17.76 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 0 | 29 | 20 | 0 | 68.97 | 9 | 2 | 0 | 5 |
Jo Jae-yong | 12 | MB | 7 | 87.5% | 8 | 7 | 0 | 0 | 7.48 | 0 | 12 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Han Seon-su | 2 | S | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 37 | 2 | 4 |
Aref | 11 | OP | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.93 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Kang Seun-gil | 21 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 5 | 0 | 31.25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
박지훈 | 13 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 11.11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
서현일 | 3 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yu Kwang-woo | 5 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
KB Stars :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienna | 13 | OP | 31 | 52.94% | 51 | 27 | 4 | 2 | 41.13 | 11 | 14 | 4 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7Na Gyeong-bok | 10 | OH | 16 | 53.85% | 26 | 14 | 3 | 2 | 20.97 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 6 | 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | 6 | Hwang Gyeong-min | 12 | OH | 12 | 47.83% | 23 | 11 | 2 | 1 | 18.55 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 37 | 13 | 1 | 32.43 | 8 | 3 | 0 | 3 | 이준영 | 23 | MB | 9 | 66.67% | 12 | 8 | 0 | 0 | 9.68 | 0 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33 | 2 | 1 | 0 | 3 | Cha Young-seok | 11 | MB | 6 | 57.14% | 7 | 4 | 1 | 0 | 5.65 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | Yoon Seo-jin | 77 | OH | 2 | 66.67% | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 황택의 | 2 | S | 1 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 49 | 0 | 4 | 김도훈 | 5 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Staples | 9 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lee Hyeon-seung | 3 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Jeong Min-soo | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 6 | 1 | 31.25 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
Korean Air Jumbos : Att 53, Blk 10, Ace 3, Err 20 || KB Stars : Att 67, Blk 9, Ace 1, Err 31
Korean Air Jumbos : Maxim 24 (43.9%), Lee Jun 12 (40.74%), Kim Min-jae 12 (72.73%) || KB Stars: Vienna 31 (52.94%), Na Gyeong-bok 16 (53.85%), Hwang Gyeong-min 12 (47.83%)
Array ( ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(123) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(1) ["contents1"]=> string(9) "비예나" ["contents2"]=> string(51) " 역대통산 블로킹성공 200개 돌파(60호) " ["contents3"]=> string(27) "/ 현재202개, 오늘 4개" ["pcode"]=> string(7) "0002208" } }