2024-10-25
KB Stars 1-3 Woori Won
set 1: 19-25, set 2: 22-25, set 3: 25-17, set 4: 19-25
KB Stars :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Vienna | 13 | OP | 23 | 51.28% | 39 | 20 | 7 | 2 | 48.75 | 9 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Na Gyeong-bok | 10 | OH | 16 | 64.71% | 17 | 11 | 1 | 0 | 21.25 | 0 | 10 | 3 | 2 | 4 | 0 | 15 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 23 | 6 | 1 | 21.74 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Cha Young-seok | 11 | MB | 7 | 66.67% | 6 | 4 | 0 | 1 | 7.5 | 0 | 14 | 3 | 2 | 7 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Woo Sang-jo | 15 | MB | 5 | 75% | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Hwang Gyeong-min | 12 | OH | 4 | 42.86% | 7 | 3 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 7 | 2 | 17.86 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Yoon Seo-jin | 77 | OH | 3 | 60% | 5 | 3 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Choi Yo-han | 14 | MB | 1 | 50% | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Son Joon-young | 26 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee Hyeon-seung | 3 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 40 | 1 | 1 |
Jeong Min-soo | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 8 | 1 | 53.85 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Woori Won :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahyi | 3 | OP | 23 | 65.63% | 32 | 21 | 4 | 1 | 32.65 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8Ali | 22 | OH | 22 | 72% | 25 | 18 | 1 | 1 | 25.51 | 4 | 13 | 2 | 1 | 8 | 0 | 16 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 29 | 16 | 2 | 48.28 | 5 | 1 | 0 | 6 | Kim Ji-han | 99 | OH | 13 | 50% | 22 | 11 | 3 | 1 | 22.45 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 14 | 1 | 43.33 | 5 | 2 | 0 | 5 | Lee Sang-hyeon | 7 | MB | 9 | 60% | 10 | 6 | 1 | 1 | 10.2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Park Jin-woo | 4 | MB | 7 | 57.14% | 7 | 4 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 12 | 3 | 0 | 7 | 1 | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Kim Wan-jong | 15 | MB | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Song Myeong-geun | 77 | OH | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kim Young-joon | 9 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oh Jae-seong | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 16.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | Lee Kang-won | 1 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | Han Seong-jeong | 11 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Han Tae-Joon | 2 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 50 | 0 | 1 | |
KB Stars : Att 45, Blk 10, Ace 4, Err 16 || Woori Won : Att 61, Blk 10, Ace 5, Err 26
KB Stars : Vienna 23 (51.28%), Na Gyeong-bok 16 (64.71%), Cha Young-seok 7 (66.67%) || Woori Won: Ahyi 23 (65.63%), Ali 22 (72%), Kim Ji-han 13 (50%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 11 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 1 [contents1] => 나경복 [contents2] => 역대통산 서브성공 250개 돌파(12호) [contents3] => / 현재251개, 오늘 2개 [pcode] => 0001724 ) ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(11) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(1) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(3) "팀" ["contents2"]=> string(47) " 역대통산 서브성공 1600개 돌파(7호)" ["contents3"]=> string(29) " / 현재1604개, 오늘 5개" ["pcode"]=> string(0) "" } }