2024-12-20
Korean Air Jumbos 3-1 OK Man
set 1: 25-22, set 2: 23-25, set 3: 28-26, set 4: 25-15
Korean Air Jumbos :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Maxim | 26 | OP | 22 | 38.78% | 49 | 19 | 2 | 4 | 37.4 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Jeong Ji-seok | 10 | OH | 17 | 54.17% | 24 | 13 | 1 | 2 | 18.32 | 1 | 13 | 4 | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | 0 | 27 | 14 | 1 | 48.15 | 10 | 2 | 1 | 6 |
Jeong Han-yong | 16 | OH | 16 | 43.33% | 30 | 13 | 1 | 3 | 22.9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 | 0 | 27 | 19 | 0 | 70.37 | 10 | 1 | 0 | 8 |
Kim Min-jae | 23 | MB | 15 | 84.62% | 13 | 11 | 1 | 0 | 9.92 | 0 | 14 | 4 | 5 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Aref | 11 | OP | 3 | 50% | 6 | 3 | 1 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jo Jae-yong | 12 | MB | 2 | 25% | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 21 | 1 | 6 | 11 | 0 | 14 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kim Gyu-min | 1 | MB | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.29 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yu Kwang-woo | 5 | S | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 50 | 0 | 1 |
Lee Jun | 7 | OH | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.76 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwak Seung-seok | 9 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0 | 16 | 12 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lee Soo-hwang | 6 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Han Seon-su | 2 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 |
OK Man :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cha Ji-hwan | 8 | OH | 11 | 52.38% | 21 | 11 | 1 | 2 | 15.79 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 3 | 1 | 15.38 | 1 | 0 | 0 | 2Kris | 22 | OP | 10 | 35.71% | 28 | 10 | 3 | 4 | 21.05 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | Song Hee-chae | 14 | OH | 9 | 32% | 25 | 8 | 4 | 2 | 18.8 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 15 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 12 | 2 | 30.3 | 4 | 2 | 0 | 5 | Shin Ho-jin | 20 | OP | 8 | 47.06% | 17 | 8 | 2 | 2 | 12.78 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Jang Bing-rong | 15 | OH | 7 | 30.43% | 23 | 7 | 2 | 0 | 17.29 | 0 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 9 | 0 | 40.91 | 1 | 0 | 0 | 2 | Park Chang-seong | 17 | MB | 7 | 40% | 10 | 4 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 15 | 2 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Park Won-bin | 11 | MB | 6 | 33.33% | 9 | 3 | 0 | 1 | 6.77 | 0 | 17 | 3 | 4 | 5 | 0 | 16 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | Lee Min-gyu | 6 | S | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 29 | 0 | 1 | Kang Jeong-min | 9 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Kim Geon-woo | 5 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Park Tae-seong | 2 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 0 | 0 | Bu Yong-chan | 10 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | Jeong Seong-hyeon | 3 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 46.15 | 5 | 2 | 0 | 0 | Jin Seong-tae | 19 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Korean Air Jumbos : Att 60, Blk 12, Ace 3, Err 29 || OK Man : Att 51, Blk 7, Ace 1, Err 26
Korean Air Jumbos : Maxim 22 (38.78%), Jeong Ji-seok 17 (54.17%), Jeong Han-yong 16 (43.33%) || OK Man: Cha Ji-hwan 11 (52.38%), Kris 10 (35.71%), Song Hee-chae 9 (32%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 107 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 1 [contents1] => 정한용 [contents2] => 역대통산 리시브정확 500개 돌파(94호) [contents3] => / 현재514개, 오늘 19개 [pcode] => 1000162 ) ) array(1) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(107) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(9) "신호진" ["contents2"]=> string(48) " 역대통산 후위득점 200점 달성(67호) " ["contents3"]=> string(27) "/ 현재200점, 오늘 3점" ["pcode"]=> string(7) "1000237" } }