2024-12-19
Bluefangs 1-3 KB Stars
set 1: 26-24, set 2: 18-25, set 3: 20-25, set 4: 19-25
Bluefangs :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Fajri | 12 | OP | 20 | 40% | 40 | 16 | 5 | 3 | 36.04 | 5 | 13 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Grozdanov | 8 | OH | 10 | 36% | 25 | 9 | 4 | 0 | 22.52 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 3 |
kim Woo-jin | 1 | OH | 9 | 42.11% | 19 | 8 | 5 | 2 | 17.12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Kim Jeong-ho | 10 | OH | 8 | 41.67% | 12 | 5 | 1 | 1 | 10.81 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 11 | 2 | 39.13 | 5 | 1 | 0 | 4 |
Kim Joon-woo | 13 | MB | 4 | 33.33% | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.7 | 0 | 15 | 3 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lee Simon | 14 | OH | 3 | 33.33% | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Song Tae-hoon | 7 | MB | 2 | 20% | 5 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 17 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Lee Yoon-soo | 17 | OH | 2 | 66.67% | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee Ho-geon | 2 | S | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 16 | 0 | 1 |
Ki Yo-han | 75 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noh Jae-wook | 3 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 19 | 0 | 0 |
Anh Ji-won | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jo Guk-gi | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 | 18.75 | 7 | 2 | 0 | 0 |
KB Stars :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienna | 13 | OP | 25 | 52.63% | 38 | 20 | 7 | 3 | 37.62 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 | 2 | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8Na Gyeong-bok | 10 | OH | 19 | 41.94% | 31 | 13 | 3 | 2 | 30.69 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 19 | 4 | 5 | 10 | 4 | 6 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | Park Sang-ha | 17 | MB | 12 | 40% | 5 | 2 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 19 | 10 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hwang Gyeong-min | 12 | OH | 8 | 46.67% | 15 | 7 | 0 | 1 | 14.85 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 38 | 14 | 2 | 31.58 | 6 | 4 | 0 | 3 | Cha Young-seok | 11 | MB | 7 | 55.56% | 9 | 5 | 1 | 0 | 8.91 | 0 | 13 | 2 | 3 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 황택의 | 2 | S | 4 | 66.67% | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.97 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 19 | 0 | 4 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 42 | 0 | 4 | Lee Hyeon-seung | 3 | S | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 김도훈 | 5 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Staples | 9 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 이준영 | 23 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Jeong Min-soo | 4 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 17 | 7 | 1 | 35.29 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Bluefangs : Att 43, Blk 11, Ace 4, Err 22 || KB Stars : Att 49, Blk 19, Ace 9, Err 25
Bluefangs : Fajri 20 (40%), Grozdanov 10 (36%), kim Woo-jin 9 (42.11%) || KB Stars: Vienna 25 (52.63%), Na Gyeong-bok 19 (41.94%), Park Sang-ha 12 (40%)
Array ( ) array(2) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(105) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(1) ["contents1"]=> string(9) "박상하" ["contents2"]=> string(50) " 역대통산 블로킹성공 850개 돌파(5호) " ["contents3"]=> string(28) "/ 현재856개, 오늘 10개" ["pcode"]=> string(7) "0000874" } [1]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(105) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(2) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(9) "황경민" ["contents2"]=> string(43) " 역대통산 득점 2000점 돌파(41호) " ["contents3"]=> string(28) "/ 현재2007점, 오늘 8점" ["pcode"]=> string(7) "0002085" } }