2024-12-17
OK Man 3-0 Woori Won
set 1: 25-23, set 2: 25-17, set 3: 25-23
OK Man :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Jang Bing-rong | 15 | OH | 16 | 68.18% | 22 | 15 | 1 | 0 | 29.73 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kris | 22 | OP | 15 | 44.44% | 18 | 8 | 3 | 2 | 24.32 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Song Hee-chae | 14 | OH | 11 | 78.57% | 14 | 11 | 0 | 1 | 18.92 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 15 | 2 | 52 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Park Won-bin | 11 | MB | 7 | 66.67% | 6 | 4 | 0 | 0 | 8.11 | 0 | 17 | 2 | 4 | 8 | 0 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Shin Ho-jin | 20 | OP | 6 | 66.67% | 9 | 6 | 0 | 0 | 12.16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Park Chang-seong | 17 | MB | 5 | 60% | 5 | 3 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 11 | 2 | 2 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Park Tae-seong | 2 | S | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 |
Lee Min-gyu | 6 | S | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 28 | 1 | 1 |
Kang Jeong-min | 9 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Geon-woo | 5 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bu Yong-chan | 10 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Jeong Seong-hyeon | 3 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Jin Seong-tae | 19 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woori Won :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ali | 22 | OH | 16 | 60.87% | 23 | 14 | 2 | 0 | 27.71 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 3니콜리치 | 20 | OP | 14 | 42.86% | 28 | 12 | 3 | 1 | 33.73 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 3 | 1 | 0 | 3 | Kim Ji-han | 99 | OH | 11 | 56.25% | 16 | 9 | 2 | 1 | 19.28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 15 | 2 | 44.83 | 4 | 1 | 0 | 3 | Lee Sang-hyeon | 7 | MB | 3 | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Park Jin-woo | 4 | MB | 2 | 25% | 8 | 2 | 0 | 2 | 9.64 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Kim Wan-jong | 15 | MB | 2 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Han Tae-Joon | 2 | S | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 32 | 0 | 0 | Lee Kang-won | 1 | OP | 1 | 50% | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.41 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Han Seong-jeong | 11 | OH | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kim Young-joon | 9 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Song Myeong-geun | 77 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oh Jae-seong | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lee Seung-won | 62 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
OK Man : Att 47, Blk 9, Ace 6, Err 12 || Woori Won : Att 42, Blk 4, Ace 5, Err 13
OK Man : Jang Bing-rong 16 (68.18%), Kris 15 (44.44%), Song Hee-chae 11 (78.57%) || Woori Won: Ali 16 (60.87%), 니콜리치 14 (42.86%), Kim Ji-han 11 (56.25%)
Array ( ) array(0) { }