2024-12-15
Hyundai Hillstate 3-1 Ex Hi-pass
set 1: 25-16, set 2: 25-23, set 3: 15-25, set 4: 25-19
Hyundai Hillstate :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Moma | 98 | OP | 25 | 44.23% | 52 | 23 | 2 | 3 | 40.94 | 10 | 14 | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Yang Hyo-jin | 14 | MB | 11 | 50% | 18 | 9 | 0 | 1 | 14.17 | 0 | 14 | 2 | 7 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Lee Da-hyeon | 12 | MB | 11 | 50% | 10 | 5 | 1 | 1 | 7.87 | 0 | 20 | 4 | 9 | 4 | 0 | 15 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Jiyoon Jeong | 13 | OH | 9 | 26.09% | 23 | 6 | 3 | 3 | 18.11 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 4 | 2 | 11.76 | 2 | 0 | 0 | 3 |
WeePaWee | 23 | OH | 7 | 40% | 15 | 6 | 0 | 1 | 11.81 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 7 | 2 | 31.25 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Seo Ji-hye | 22 | OH | 2 | 66.67% | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Na Hyun-su | 9 | MB | 1 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dain Kim | 3 | S | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 40 | 1 | 1 |
Go Ye-rim | 17 | OH | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KimSaRang | 6 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Youngju Lee | 5 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 0 | 27 | 15 | 0 | 55.56 | 12 | 5 | 0 | 0 |
Han Mi-Reu | 18 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ex Hi-pass :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thanacha | 26 | OH | 23 | 45.45% | 44 | 20 | 2 | 4 | 31.21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 28 | 11 | 2 | 32.14 | 0 | 0 | 0 | 4Yuna Bae | 10 | MB | 12 | 44.44% | 18 | 8 | 2 | 0 | 12.77 | 0 | 22 | 3 | 8 | 6 | 1 | 11 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | Nikolova | 13 | OP | 11 | 30.56% | 36 | 11 | 3 | 5 | 25.53 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | Kang So-hwi | 97 | OH | 11 | 31.25% | 32 | 10 | 3 | 3 | 22.7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 31 | 14 | 1 | 41.94 | 4 | 2 | 0 | 4 | Kim Se-bin | 11 | MB | 3 | 66.67% | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Moon Jeong-won | 12 | OP | 2 | 50% | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 42.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | Kim Da-eun | 3 | S | 1 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 33 | 1 | 3 | Kim Hyun-jung | 17 | MB | 1 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 송은채 | 15 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lee Ye-eun | 21 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lee Yoon-jung | 6 | S | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 0 | 0 | Myeong-ok Lim | 8 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 3 | 1 | 15 | 7 | 1 | 40 | 15 | 5 | 0 | 1 | Jeon Sae-yan | 4 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hyundai Hillstate : Att 53, Blk 10, Ace 4, Err 18 || Ex Hi-pass : Att 54, Blk 6, Ace 4, Err 23
Hyundai Hillstate : Moma 25 (44.23%), Yang Hyo-jin 11 (50%), Lee Da-hyeon 11 (50%) || Ex Hi-pass: Thanacha 23 (45.45%), Yuna Bae 12 (44.44%), Nikolova 11 (30.56%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 100 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 1 [contents1] => 정지윤 [contents2] => 역대통산 블로킹성공 250개 돌파(26호) [contents3] => / 현재252개, 오늘 3개 [pcode] => 0002106 ) [1] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 100 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 2 [contents1] => 이다현 [contents2] => 역대통산 블로킹성공 350개 달성(12호) [contents3] => / 현재350개, 오늘 4개 [pcode] => 0002214 ) [2] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 100 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 3 [contents1] => 모마 [contents2] => 역대통산 디그성공 1000개 돌파(70호) [contents3] => / 현재1001개, 오늘 4개 [pcode] => 1000170 ) ) array(0) { }