2024-10-19
Korean Air Jumbos 3-1 OK Man
set 1: 24-26, set 2: 25-23, set 3: 25-10, set 4: 25-20
Korean Air Jumbos :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | ||||||
Lee Jun | 7 | OH | 25 | 72.41% | 29 | 21 | 1 | 1 | 26.36 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 30 | 10 | 4 | 0 | 2 |
Yosvani | 14 | OP | 24 | 52.63% | 38 | 20 | 3 | 3 | 34.55 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Jeong Han-yong | 16 | OH | 15 | 52.63% | 19 | 10 | 1 | 1 | 17.27 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 9 | 1 | 50 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Kim Min-jae | 23 | MB | 8 | 60% | 10 | 6 | 1 | 0 | 9.09 | 0 | 16 | 2 | 3 | 8 | 0 | 21 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Kim Gyu-min | 1 | MB | 5 | 20% | 5 | 1 | 0 | 1 | 4.55 | 0 | 15 | 4 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Kwak Seung-seok | 9 | OH | 3 | 37.5% | 8 | 3 | 1 | 1 | 7.27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Han Seon-su | 2 | S | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 2 |
Yu Kwang-woo | 5 | S | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 34 | 1 | 1 |
Kang Seun-gil | 21 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 32 | 19 | 1 | 56.25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Aref | 11 | OP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jeong Ji-seok | 10 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jo Jae-yong | 12 | MB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OK Man :
Player | No | Pos | Poin | Rate | Attack | Blocking | Serve | Dig | Recieve | Set | Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | f | e | gp(%) | ba | t | s | b | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | p(%) | t | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucconi | 99 | OP | 16 | 42.42% | 33 | 14 | 4 | 3 | 28.21 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 0 | 13 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7Shin Ho-jin | 20 | OP | 14 | 60% | 20 | 12 | 3 | 1 | 17.09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 20 | 6 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 3 | Jang Bing-rong | 15 | OH | 10 | 39.13% | 23 | 9 | 4 | 1 | 19.66 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 31 | 10 | 1 | 29.03 | 1 | 0 | 0 | 3 | Park Won-bin | 11 | MB | 8 | 60% | 10 | 6 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 15 | 2 | 4 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Park Chang-seong | 17 | MB | 7 | 60% | 10 | 6 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Song Hee-chae | 14 | OH | 2 | 11.11% | 18 | 2 | 3 | 2 | 15.38 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 11 | 4 | 1 | 27.27 | 5 | 1 | 0 | 2 | Park Tae-seong | 2 | S | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.85 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 45 | 1 | 1 | Shin Jang-ho | 7 | OH | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | Cha Ji-hwan | 8 | OH | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kim Geon-woo | 5 | OH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bu Yong-chan | 10 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Jeong Seong-hyeon | 3 | L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 7 | 2 | 29.41 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Korean Air Jumbos : Att 61, Blk 16, Ace 5, Err 20 || OK Man : Att 49, Blk 7, Ace 3, Err 17
Korean Air Jumbos : Lee Jun 25 (72.41%), Yosvani 24 (52.63%), Jeong Han-yong 15 (52.63%) || OK Man: Lucconi 16 (42.42%), Shin Ho-jin 14 (60%), Jang Bing-rong 10 (39.13%)
Array ( [0] => Array ( [mcode] => 021 [mtype] => 201 [gno] => 1 [tindex] => 1 [type_gu] => 2 [sno] => 1 [contents1] => 요스바니 [contents2] => 역대통산 후위득점 700점 돌파(22호) [contents3] => / 현재705점, 오늘 9점 [pcode] => 0002075 ) ) array(2) { [0]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(1) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(1) ["sno"]=> int(2) ["contents1"]=> string(3) "팀" ["contents2"]=> string(48) " 역대통산 공격득점 19000점 돌파(7호)" ["contents3"]=> string(31) " / 현재19040점, 오늘 49점" ["pcode"]=> string(0) "" } [1]=> array(10) { ["mcode"]=> string(3) "021" ["mtype"]=> string(3) "201" ["gno"]=> int(1) ["tindex"]=> int(2) ["type_gu"]=> int(1) ["sno"]=> int(3) ["contents1"]=> string(3) "팀" ["contents2"]=> string(51) " 역대통산 리시브정확 13500개 돌파(6호)" ["contents3"]=> string(31) " / 현재13516개, 오늘 30개" ["pcode"]=> string(0) "" } }